日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.095 | 69.150 | 0 | 124,000 | 0.124 | ||||
13/11/2024 | 0.100 | 69.450 | 196,000 | 124,000 | 0.124 | 72,000 | 0.092 | 124,000 | 0.101 |
12/11/2024 | 0.106 | 69.450 | 192,000 | 72,000 | 0.072 | 76,000 | 0.112 | 116,000 | 0.118 |
11/11/2024 | 0.124 | 70.400 | 332,000 | 32,000 | 0.032 | 172,000 | 0.125 | 160,000 | 0.125 |
08/11/2024 | 0.168 | 71.400 | 840,000 | 44,000 | 0.044 | 604,000 | 0.171 | 236,000 | 0.174 |
07/11/2024 | 0.186 | 72.350 | 120,000 | 412,000 | 0.412 | 60,000 | 0.186 | 60,000 | 0.188 |
06/11/2024 | 0.164 | 71.573 | 412,000 | 412,000 | 0.412 | 256,000 | 0.172 | 156,000 | 0.172 |
05/11/2024 | 0.183 | 71.623 | 0 | 512,000 | 0.512 | ||||
04/11/2024 | 0.175 | 71.173 | 0 | 512,000 | 0.512 | ||||
01/11/2024 | 0.174 | 70.823 | 768,000 | 512,000 | 0.512 | 384,000 | 0.174 | 384,000 | 0.174 |
31/10/2024 | 0.192 | 71.323 | 1,136,000 | 512,000 | 0.512 | 568,000 | 0.190 | 568,000 | 0.187 |
30/10/2024 | 0.180 | 71.073 | 584,000 | 512,000 | 0.512 | 392,000 | 0.179 | 192,000 | 0.178 |
29/10/2024 | 0.172 | 70.823 | 1,280,000 | 712,000 | 0.712 | 640,000 | 0.174 | 640,000 | 0.177 |
28/10/2024 | 0.129 | 68.273 | 0 | 712,000 | 0.712 | ||||
25/10/2024 | 0.131 | 68.073 | 0 | 712,000 | 0.712 | ||||
24/10/2024 | 0.127 | 67.973 | 0 | 712,000 | 0.712 | ||||
23/10/2024 | 0.128 | 68.023 | 0 | 712,000 | 0.712 | ||||
22/10/2024 | 0.124 | 67.473 | 20,000 | 712,000 | 0.712 | 20,000 | 0.129 | ||
21/10/2024 | 0.129 | 67.723 | 72,000 | 732,000 | 0.732 | 36,000 | 0.129 | 36,000 | 0.132 |
18/10/2024 | 0.135 | 67.923 | 424,000 | 732,000 | 0.732 | 172,000 | 0.139 | 252,000 | 0.139 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF