日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.470 | 71.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.470 | 71.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.470 | 71.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.405 | 70.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.360 | 69.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.340 | 69.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.340 | 69.450 | 16,000 | 0 | 0.000 | 8,000 | 0.340 | 8,000 | 0.323 |
12/11/2024 | 0.370 | 69.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.415 | 70.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.550 | 71.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.560 | 72.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.520 | 71.573 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.530 | 71.623 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.510 | 71.173 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.510 | ||
01/11/2024 | 0.520 | 70.823 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
31/10/2024 | 0.540 | 71.323 | 20,000 | 20,000 | 0.029 | 20,000 | 0.530 | ||
30/10/2024 | 0.495 | 71.073 | 24,000 | 40,000 | 0.059 | 24,000 | 0.480 | ||
29/10/2024 | 0.460 | 70.823 | 88,000 | 64,000 | 0.094 | 88,000 | 0.455 | ||
28/10/2024 | 0.335 | 68.273 | 32,000 | 152,000 | 0.224 | 32,000 | 0.335 | ||
25/10/2024 | 0.340 | 68.073 | 48,000 | 120,000 | 0.176 | 36,000 | 0.341 | 12,000 | 0.335 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF