日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.255 | 56.650 | 468,000 | 0 | 0.000 | 234,000 | 0.269 | 234,000 | 0.272 |
22/11/2024 | 0.250 | 56.450 | 796,000 | 0 | 0.000 | 398,000 | 0.261 | 398,000 | 0.263 |
21/11/2024 | 0.270 | 56.850 | 840,000 | 0 | 0.000 | 420,000 | 0.266 | 420,000 | 0.268 |
20/11/2024 | 0.290 | 57.400 | 524,000 | 0 | 0.000 | 262,000 | 0.291 | 262,000 | 0.296 |
19/11/2024 | 0.290 | 57.200 | 244,000 | 0 | 0.000 | 122,000 | 0.289 | 122,000 | 0.299 |
18/11/2024 | 0.285 | 57.000 | 488,000 | 0 | 0.000 | 244,000 | 0.293 | 244,000 | 0.292 |
15/11/2024 | 0.275 | 56.800 | 320,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.272 | 160,000 | 0.275 |
14/11/2024 | 0.300 | 57.850 | 528,000 | 0 | 0.000 | 264,000 | 0.319 | 264,000 | 0.328 |
13/11/2024 | 0.335 | 59.000 | 576,000 | 0 | 0.000 | 288,000 | 0.323 | 288,000 | 0.325 |
12/11/2024 | 0.340 | 59.000 | 72,000 | 0 | 0.000 | 36,000 | 0.388 | 36,000 | 0.390 |
11/11/2024 | 0.395 | 60.550 | 208,000 | 0 | 0.000 | 104,000 | 0.407 | 104,000 | 0.411 |
08/11/2024 | 0.475 | 61.950 | 492,000 | 0 | 0.000 | 246,000 | 0.526 | 246,000 | 0.527 |
07/11/2024 | 0.465 | 61.800 | 372,000 | 0 | 0.000 | 186,000 | 0.460 | 186,000 | 0.455 |
06/11/2024 | 0.440 | 60.950 | 556,000 | 0 | 0.000 | 278,000 | 0.454 | 278,000 | 0.452 |
05/11/2024 | 0.510 | 62.700 | 688,000 | 0 | 0.000 | 344,000 | 0.489 | 344,000 | 0.486 |
04/11/2024 | 0.490 | 61.950 | 996,000 | 0 | 0.000 | 498,000 | 0.483 | 498,000 | 0.484 |
01/11/2024 | 0.495 | 62.250 | 1,896,000 | 0 | 0.000 | 948,000 | 0.485 | 948,000 | 0.484 |
31/10/2024 | 0.470 | 61.450 | 2,392,000 | 0 | 0.000 | 1,196,000 | 0.503 | 1,196,000 | 0.507 |
30/10/2024 | 0.485 | 61.200 | 484,000 | 0 | 0.000 | 242,000 | 0.513 | 242,000 | 0.512 |
29/10/2024 | 0.530 | 62.500 | 552,000 | 0 | 0.000 | 276,000 | 0.531 | 276,000 | 0.531 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF