日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.172 | 264.000 | 3,860,000 | 280,000 | 0.350 | 2,030,000 | 0.186 | 1,830,000 | 0.187 |
14/11/2024 | 0.185 | 265.800 | 3,100,000 | 480,000 | 0.600 | 1,500,000 | 0.199 | 1,600,000 | 0.198 |
13/11/2024 | 0.224 | 275.000 | 11,500,000 | 380,000 | 0.475 | 5,750,000 | 0.204 | 5,750,000 | 0.203 |
12/11/2024 | 0.211 | 274.000 | 11,820,000 | 380,000 | 0.475 | 5,865,000 | 0.235 | 5,955,000 | 0.236 |
11/11/2024 | 0.221 | 276.800 | 16,880,000 | 290,000 | 0.363 | 8,385,000 | 0.222 | 8,495,000 | 0.222 |
08/11/2024 | 0.255 | 278.800 | 30,000 | 180,000 | 0.225 | 30,000 | 0.290 | ||
07/11/2024 | 0.255 | 280.400 | 21,530,000 | 210,000 | 0.262 | 10,675,000 | 0.240 | 10,855,000 | 0.239 |
06/11/2024 | 0.270 | 283.000 | 10,000 | 30,000 | 0.038 | 10,000 | 0.270 | ||
05/11/2024 | 0.315 | 294.200 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
04/11/2024 | 0.285 | 287.400 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
01/11/2024 | 0.241 | 277.600 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 281.400 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
30/10/2024 | 0.335 | 295.000 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
29/10/2024 | 0.345 | 297.000 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
28/10/2024 | 0.335 | 294.600 | 15,000 | 40,000 | 0.050 | 15,000 | 0.325 | ||
25/10/2024 | 0.330 | 292.600 | 10,000 | 55,000 | 0.069 | 10,000 | 0.330 | ||
24/10/2024 | 0.285 | 285.800 | 0 | 65,000 | 0.081 | ||||
23/10/2024 | 0.305 | 289.200 | 35,000 | 65,000 | 0.081 | 25,000 | 0.300 | 10,000 | 0.305 |
22/10/2024 | 0.270 | 284.600 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
21/10/2024 | 0.290 | 287.400 | 215,000 | 80,000 | 0.100 | 160,000 | 0.292 | 55,000 | 0.291 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/11/2024 09:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF