日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.199 | 19,601.110 | 910,000 | 1,900,000 | 0.950 | 300,000 | 0.209 | 610,000 | 0.202 |
20/11/2024 | 0.206 | 19,705.010 | 1,690,000 | 1,590,000 | 0.795 | 880,000 | 0.204 | 810,000 | 0.201 |
19/11/2024 | 0.202 | 19,663.670 | 1,650,000 | 1,660,000 | 0.830 | 650,000 | 0.200 | 1,000,000 | 0.199 |
18/11/2024 | 0.195 | 19,576.610 | 3,420,000 | 1,310,000 | 0.655 | 3,090,000 | 0.198 | 330,000 | 0.194 |
15/11/2024 | 0.182 | 19,426.340 | 2,900,000 | 4,070,000 | 2.035 | 150,000 | 0.192 | 2,750,000 | 0.182 |
14/11/2024 | 0.181 | 19,435.810 | 1,070,000 | 1,470,000 | 0.735 | 1,070,000 | 0.200 | ||
13/11/2024 | 0.219 | 19,823.450 | 220,000 | 400,000 | 0.200 | 220,000 | 0.203 | ||
12/11/2024 | 0.221 | 19,846.880 | 50,000 | 180,000 | 0.090 | 50,000 | 0.222 | ||
11/11/2024 | 0.275 | 20,426.930 | 60,000 | 130,000 | 0.065 | 20,000 | 0.268 | 40,000 | 0.265 |
08/11/2024 | 0.315 | 20,728.190 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
07/11/2024 | 0.320 | 20,953.340 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
06/11/2024 | 0.285 | 20,538.380 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
05/11/2024 | 0.325 | 21,006.970 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
04/11/2024 | 0.280 | 20,567.520 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
01/11/2024 | 0.275 | 20,506.430 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
31/10/2024 | 0.270 | 20,317.330 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
30/10/2024 | 0.270 | 20,380.640 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
29/10/2024 | 0.295 | 20,701.140 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
28/10/2024 | 0.290 | 20,599.360 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
25/10/2024 | 0.285 | 20,590.150 | 0 | 110,000 | 0.055 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF