日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.190 | 19,601.110 | 360,000 | 1,590,000 | 0.795 | 180,000 | 0.195 | 180,000 | 0.192 |
20/11/2024 | 0.195 | 19,705.010 | 20,000 | 1,590,000 | 0.795 | 20,000 | 0.195 | ||
19/11/2024 | 0.190 | 19,663.670 | 0 | 1,610,000 | 0.805 | ||||
18/11/2024 | 0.184 | 19,576.610 | 0 | 1,610,000 | 0.805 | ||||
15/11/2024 | 0.172 | 19,426.340 | 2,120,000 | 1,610,000 | 0.805 | 1,000,000 | 0.182 | 1,120,000 | 0.174 |
14/11/2024 | 0.170 | 19,435.810 | 2,970,000 | 1,490,000 | 0.745 | 1,470,000 | 0.181 | 1,500,000 | 0.181 |
13/11/2024 | 0.209 | 19,823.450 | 460,000 | 1,460,000 | 0.730 | 460,000 | 0.196 | ||
12/11/2024 | 0.211 | 19,846.880 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.500 | 1,000,000 | 0.214 | ||
11/11/2024 | 0.265 | 20,426.930 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.305 | 20,728.190 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.310 | 20,953.340 | 130,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.305 | ||
06/11/2024 | 0.275 | 20,538.380 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
05/11/2024 | 0.315 | 21,006.970 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
04/11/2024 | 0.275 | 20,567.520 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
01/11/2024 | 0.265 | 20,506.430 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
31/10/2024 | 0.255 | 20,317.330 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
30/10/2024 | 0.255 | 20,380.640 | 130,000 | 130,000 | 0.065 | 130,000 | 0.255 | ||
29/10/2024 | 0.285 | 20,701.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.280 | 20,599.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.275 | 20,590.150 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF