日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.026 | 3.630 | 790,000 | 3,230,000 | 3.230 | 550,000 | 0.026 | 240,000 | 0.026 |
22/11/2024 | 0.024 | 3.620 | 1,550,000 | 3,540,000 | 3.540 | 1,550,000 | 0.025 | ||
21/11/2024 | 0.028 | 3.670 | 0 | 1,990,000 | 1.990 | ||||
20/11/2024 | 0.031 | 3.700 | 0 | 1,990,000 | 1.990 | ||||
19/11/2024 | 0.033 | 3.730 | 0 | 1,990,000 | 1.990 | ||||
18/11/2024 | 0.033 | 3.760 | 200,000 | 1,990,000 | 1.990 | 200,000 | 0.033 | ||
15/11/2024 | 0.024 | 3.610 | 0 | 2,190,000 | 2.190 | ||||
14/11/2024 | 0.024 | 3.590 | 0 | 2,190,000 | 2.190 | ||||
13/11/2024 | 0.024 | 3.640 | 0 | 2,190,000 | 2.190 | ||||
12/11/2024 | 0.024 | 3.640 | 120,000 | 2,190,000 | 2.190 | 120,000 | 0.024 | ||
11/11/2024 | 0.029 | 3.680 | 200,000 | 2,310,000 | 2.310 | 200,000 | 0.031 | ||
08/11/2024 | 0.035 | 3.770 | 300,000 | 2,110,000 | 2.110 | 300,000 | 0.035 | ||
07/11/2024 | 0.032 | 3.780 | 0 | 2,410,000 | 2.410 | ||||
06/11/2024 | 0.031 | 3.710 | 0 | 2,410,000 | 2.410 | ||||
05/11/2024 | 0.034 | 3.790 | 20,000 | 2,410,000 | 2.410 | 20,000 | 0.034 | ||
04/11/2024 | 0.031 | 3.740 | 0 | 2,390,000 | 2.390 | ||||
01/11/2024 | 0.031 | 3.760 | 0 | 2,390,000 | 2.390 | ||||
31/10/2024 | 0.030 | 3.690 | 0 | 2,390,000 | 2.390 | ||||
30/10/2024 | 0.030 | 3.700 | 560,000 | 2,390,000 | 2.390 | 280,000 | 0.030 | 280,000 | 0.031 |
29/10/2024 | 0.034 | 3.770 | 1,000,000 | 2,390,000 | 2.390 | 1,000,000 | 0.034 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF