日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.260 | 59.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.260 | 59.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.255 | 60.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.247 | 61.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.250 | 61.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.255 | 60.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.244 | 62.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.248 | 61.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.248 | 62.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.250 | 61.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.250 | 61.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.242 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.241 | 62.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.241 | 62.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.250 | 61.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.250 | 61.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.250 | 61.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.247 | 62.000 | 22,000 | 0 | 0.000 | 22,000 | 0.247 | ||
18/10/2024 | 0.240 | 63.400 | 0 | 22,000 | 0.037 | ||||
17/10/2024 | 0.248 | 62.500 | 4,000 | 22,000 | 0.037 | 4,000 | 0.248 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 13:14 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF