日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.180 | 23,600.310 | 540,000 | 30,000 | 0.015 | 450,000 | 0.177 | 90,000 | 0.170 |
11/03/2025 | 0.155 | 23,782.140 | 30,000 | 390,000 | 0.195 | 30,000 | 0.178 | ||
10/03/2025 | 0.157 | 23,783.490 | 1,490,000 | 360,000 | 0.180 | 740,000 | 0.153 | 600,000 | 0.167 |
07/03/2025 | 0.118 | 24,231.300 | 5,860,000 | 500,000 | 0.250 | 3,160,000 | 0.098 | 2,600,000 | 0.088 |
06/03/2025 | 0.103 | 24,369.710 | 2,850,000 | 1,060,000 | 0.530 | 850,000 | 0.111 | 1,810,000 | 0.115 |
05/03/2025 | 0.181 | 23,594.210 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.180 | ||
04/03/2025 | 0.243 | 22,941.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/03/2025 | 0.238 | 23,006.270 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.222 | ||
28/02/2025 | 0.248 | 22,941.320 | 1,120,000 | 30,000 | 0.015 | 570,000 | 0.207 | 220,000 | 0.208 |
27/02/2025 | 0.172 | 23,718.290 | 930,000 | 380,000 | 0.190 | 380,000 | 0.170 | 550,000 | 0.161 |
26/02/2025 | 0.165 | 23,787.930 | 230,000 | 210,000 | 0.105 | 10,000 | 0.165 | 220,000 | 0.160 |
25/02/2025 | 0.238 | 23,034.020 | 310,000 | 0 | 0.000 | 310,000 | 0.254 | ||
24/02/2025 | 0.201 | 23,341.610 | 300,000 | 310,000 | 0.155 | 300,000 | 0.180 | ||
21/02/2025 | 0.193 | 23,477.920 | 10,000 | 10,000 | 0.005 | 10,000 | 0.193 | ||
20/02/2025 | 0.275 | 22,576.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/02/2025 | 0.247 | 22,944.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/02/2025 | 0.246 | 22,976.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/02/2025 | 0.290 | 22,616.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/02/2025 | 0.290 | 22,620.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/02/2025 | 0.370 | 21,814.370 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |