| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/07/2026 | 0.300 | 25,207.180 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 24/07/2026 | 0.275 | 24,963.230 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 23/07/2026 | 0.295 | 25,210.810 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 22/07/2026 | 0.265 | 24,892.660 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 21/07/2026 | 0.285 | 25,132.290 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 20/07/2026 | 0.285 | 25,143.050 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 17/07/2026 | 0.226 | 24,562.240 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 16/07/2026 | 0.275 | 25,008.600 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 15/07/2026 | 0.243 | 24,681.100 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 14/07/2026 | 0.210 | 24,340.730 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 13/07/2026 | 0.194 | 24,213.720 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 10/07/2026 | 0.192 | 24,175.120 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
| 09/07/2026 | 0.176 | 24,030.180 | 1,110,000 | 900,000 | 0.450 | 1,110,000 | 0.178 | ||
| 08/07/2026 | 0.194 | 24,199.460 | 2,590,000 | 2,010,000 | 1.010 | 100,000 | 0.169 | ||
| 07/07/2026 | 0.120 | 23,496.890 | 6,980,000 | 2,110,000 | 1.060 | 600,000 | 0.152 | 1,420,000 | 0.125 |
| 06/07/2026 | 0.131 | 23,616.320 | 2,380,000 | 1,290,000 | 0.650 | 490,000 | 0.126 | 530,000 | 0.125 |
| 03/07/2026 | 0.108 | 23,350.030 | 6,120,000 | 1,250,000 | 0.630 | 2,500,000 | 0.117 | 1,270,000 | 0.111 |
| 02/07/2026 | 0.077 | 23,055.030 | 13,700,000 | 2,480,000 | 1.240 | 2,020,000 | 0.085 | 1,550,000 | 0.085 |
| 30/06/2026 | 0.061 | 22,881.020 | 10,200,000 | 2,950,000 | 1.480 | 2,340,000 | 0.050 | 300,000 | 0.068 |
| 29/06/2026 | 0.072 | 23,026.680 | 838,890,000 | 4,990,000 | 2.500 | 408,700,000 | 0.063 | 413,370,000 | 0.064 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF