日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.156 | 46.300 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
13/02/2025 | 0.149 | 44.900 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
12/02/2025 | 0.156 | 46.000 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
11/02/2025 | 0.145 | 44.300 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
10/02/2025 | 0.147 | 45.000 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
07/02/2025 | 0.142 | 44.450 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
06/02/2025 | 0.138 | 44.000 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
05/02/2025 | 0.137 | 43.550 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
04/02/2025 | 0.139 | 44.000 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
03/02/2025 | 0.131 | 43.050 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
28/01/2025 | 0.137 | 43.600 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
27/01/2025 | 0.137 | 44.000 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
24/01/2025 | 0.133 | 43.500 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
23/01/2025 | 0.125 | 42.750 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
22/01/2025 | 0.121 | 41.950 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
21/01/2025 | 0.130 | 43.150 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
20/01/2025 | 0.129 | 42.700 | 320,000 | 20,000 | 0.030 | 320,000 | 0.130 | ||
17/01/2025 | 0.117 | 41.700 | 0 | 340,000 | 0.570 | ||||
16/01/2025 | 0.117 | 41.700 | 0 | 340,000 | 0.570 | ||||
15/01/2025 | 0.115 | 41.150 | 0 | 340,000 | 0.570 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 12:28 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |