| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/06/2026 | 0.211 | 4,472.230 | 0 | ||||||
| 29/06/2026 | 0.219 | 4,393.010 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 26/06/2026 | 0.228 | 4,255.590 | 50,000 | 20,000 | 0.020 | 50,000 | 0.228 | ||
| 25/06/2026 | 0.213 | 4,405.920 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 24/06/2026 | 0.209 | 4,479.020 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 23/06/2026 | 0.214 | 4,399.220 | 10,000 | 70,000 | 0.070 | 10,000 | 0.211 | ||
| 22/06/2026 | 0.201 | 4,549.410 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 18/06/2026 | 0.199 | 4,604.350 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 17/06/2026 | 0.193 | 4,669.070 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 16/06/2026 | 0.193 | 4,658.650 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 15/06/2026 | 0.185 | 4,765.580 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 12/06/2026 | 0.191 | 4,705.200 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
| 11/06/2026 | 0.195 | 4,655.740 | 10,000 | 80,000 | 0.080 | 10,000 | 0.198 | ||
| 10/06/2026 | 0.186 | 4,724.790 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 09/06/2026 | 0.184 | 4,769.610 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 08/06/2026 | 0.185 | 4,755.910 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 05/06/2026 | 0.173 | 4,888.390 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 04/06/2026 | 0.165 | 4,975.360 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 03/06/2026 | 0.159 | 5,056.970 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 02/06/2026 | 0.149 | 5,199.280 | 0 | 90,000 | 0.090 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF