| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.171 | 107.400 | 0 | 5,000 | 0.000 | ||||
| 10/06/2026 | 0.160 | 113.500 | 1,805,000 | 5,000 | 0.000 | 600,000 | 0.162 | 605,000 | 0.159 |
| 09/06/2026 | 0.154 | 116.071 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/06/2026 | 0.152 | 117.771 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/06/2026 | 0.145 | 121.371 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/06/2026 | 0.142 | 122.471 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/06/2026 | 0.137 | 125.571 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/06/2026 | 0.131 | 129.871 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/06/2026 | 0.145 | 121.771 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/05/2026 | 0.147 | 119.871 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/05/2026 | 0.146 | 120.771 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/05/2026 | 0.142 | 123.271 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/05/2026 | 0.136 | 126.571 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/05/2026 | 0.137 | 125.971 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.137 | 100,000 | 0.137 |
| 21/05/2026 | 0.138 | 124.971 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/05/2026 | 0.127 | 130.871 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.126 | 132.271 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/05/2026 | 0.128 | 130.671 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/05/2026 | 0.127 | 131.271 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/05/2026 | 0.119 | 136.871 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF