| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.058 | 169.900 | 5,415,000 | 7,590,000 | 2.530 | 300,000 | 0.060 | 5,115,000 | 0.058 |
| 26/01/2026 | 0.065 | 165.200 | 3,185,000 | 2,775,000 | 0.925 | 3,055,000 | 0.065 | ||
| 23/01/2026 | 0.059 | 168.500 | 9,900,000 | 5,830,000 | 1.943 | 2,920,000 | 0.059 | 5,930,000 | 0.059 |
| 22/01/2026 | 0.067 | 164.800 | 0 | 2,820,000 | 0.940 | ||||
| 21/01/2026 | 0.067 | 163.200 | 310,000 | 2,820,000 | 0.940 | 10,000 | 0.073 | 300,000 | 0.067 |
| 20/01/2026 | 0.075 | 159.700 | 2,260,000 | 2,530,000 | 0.843 | 1,205,000 | 0.076 | 1,055,000 | 0.075 |
| 19/01/2026 | 0.073 | 160.400 | 120,000 | 2,680,000 | 0.893 | 120,000 | 0.071 | ||
| 16/01/2026 | 0.065 | 166.200 | 4,240,000 | 2,800,000 | 0.933 | 2,450,000 | 0.064 | 1,170,000 | 0.065 |
| 15/01/2026 | 0.066 | 164.600 | 200,000 | 4,080,000 | 1.360 | ||||
| 14/01/2026 | 0.060 | 169.000 | 4,145,000 | 4,080,000 | 1.360 | 4,045,000 | 0.059 | ||
| 13/01/2026 | 0.075 | 159.900 | 20,000 | 35,000 | 0.012 | 20,000 | 0.075 | ||
| 12/01/2026 | 0.085 | 154.300 | 0 | 15,000 | 0.005 | ||||
| 09/01/2026 | 0.099 | 146.500 | 0 | 15,000 | 0.005 | ||||
| 08/01/2026 | 0.101 | 142.600 | 0 | 15,000 | 0.005 | ||||
| 07/01/2026 | 0.099 | 145.900 | 20,000 | 15,000 | 0.005 | 20,000 | 0.099 | ||
| 06/01/2026 | 0.088 | 150.800 | 0 | 35,000 | 0.012 | ||||
| 05/01/2026 | 0.088 | 152.800 | 0 | 35,000 | 0.012 | ||||
| 02/01/2026 | 0.094 | 149.000 | 0 | 35,000 | 0.012 | ||||
| 31/12/2025 | 0.103 | 142.800 | 0 | 35,000 | 0.012 | ||||
| 30/12/2025 | 0.100 | 144.500 | 0 | 35,000 | 0.012 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 16:26 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |