| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.085 | 150.600 | 0 | 4,875,000 | 1.625 | ||||
| 10/12/2025 | 0.084 | 153.200 | 9,130,000 | 4,875,000 | 1.625 | 3,100,000 | 0.085 | 1,445,000 | 0.089 |
| 09/12/2025 | 0.086 | 150.900 | 14,225,000 | 6,530,000 | 2.177 | 5,080,000 | 0.085 | 3,885,000 | 0.084 |
| 08/12/2025 | 0.082 | 153.400 | 5,000 | 7,725,000 | 2.575 | 5,000 | 0.082 | ||
| 05/12/2025 | 0.081 | 155.000 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 04/12/2025 | 0.081 | 154.400 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 03/12/2025 | 0.081 | 153.600 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 02/12/2025 | 0.079 | 157.000 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 01/12/2025 | 0.083 | 154.900 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 28/11/2025 | 0.085 | 151.500 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 27/11/2025 | 0.085 | 150.600 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 26/11/2025 | 0.078 | 154.800 | 0 | 7,730,000 | 2.577 | ||||
| 25/11/2025 | 0.072 | 157.800 | 5,000 | 7,730,000 | 2.577 | 5,000 | 0.072 | ||
| 24/11/2025 | 0.082 | 154.500 | 80,000 | 7,735,000 | 2.578 | 80,000 | 0.082 | ||
| 21/11/2025 | 0.093 | 147.600 | 1,105,000 | 7,815,000 | 2.605 | ||||
| 20/11/2025 | 0.078 | 154.800 | 0 | 7,815,000 | 2.605 | ||||
| 19/11/2025 | 0.078 | 156.400 | 1,415,000 | 7,815,000 | 2.605 | 1,415,000 | 0.076 | ||
| 18/11/2025 | 0.078 | 154.600 | 0 | 9,230,000 | 3.077 | ||||
| 17/11/2025 | 0.077 | 154.900 | 100,000 | 9,230,000 | 3.077 | ||||
| 14/11/2025 | 0.079 | 154.900 | 35,000 | 9,230,000 | 3.077 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |