| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/06/2026 | 0.093 | 32.080 | 40,000 | ||||||
| 17/06/2026 | 0.082 | 33.100 | 0 | 420,000 | 0.420 | ||||
| 16/06/2026 | 0.080 | 33.340 | 40,000 | 420,000 | 0.420 | 20,000 | 0.080 | ||
| 15/06/2026 | 0.078 | 33.560 | 540,000 | 400,000 | 0.400 | 540,000 | 0.077 | ||
| 12/06/2026 | 0.100 | 31.400 | 20,000 | 940,000 | 0.940 | 20,000 | 0.108 | ||
| 11/06/2026 | 0.118 | 29.100 | 400,000 | 960,000 | 0.960 | 400,000 | 0.120 | ||
| 10/06/2026 | 0.113 | 29.720 | 20,000 | 560,000 | 0.560 | 20,000 | 0.118 | ||
| 09/06/2026 | 0.103 | 30.640 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 08/06/2026 | 0.098 | 31.123 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 05/06/2026 | 0.087 | 32.523 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 04/06/2026 | 0.083 | 32.883 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 03/06/2026 | 0.075 | 33.803 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 02/06/2026 | 0.074 | 34.003 | 380,000 | 540,000 | 0.540 | 380,000 | 0.073 | ||
| 01/06/2026 | 0.087 | 32.323 | 0 | 920,000 | 0.920 | ||||
| 29/05/2026 | 0.087 | 32.343 | 0 | 920,000 | 0.920 | ||||
| 28/05/2026 | 0.087 | 32.443 | 0 | 920,000 | 0.920 | ||||
| 27/05/2026 | 0.075 | 33.743 | 520,000 | 920,000 | 0.920 | 520,000 | 0.071 | ||
| 26/05/2026 | 0.065 | 34.943 | 4,260,000 | 400,000 | 0.400 | 3,860,000 | 0.068 | 400,000 | 0.067 |
| 22/05/2026 | 0.078 | 33.443 | 0 | 3,860,000 | 3.860 | ||||
| 21/05/2026 | 0.090 | 32.043 | 0 | 3,860,000 | 3.860 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 18/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF