| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/09/2026 | 0.018 | 7.660 | 200,000 | 580,000 | 0.580 | 195,000 | 0.019 | ||
| 23/09/2026 | 0.020 | 7.540 | 150,000 | 385,000 | 0.390 | 150,000 | 0.020 | ||
| 22/09/2026 | 0.021 | 7.540 | 80,000 | 235,000 | 0.240 | 80,000 | 0.021 | ||
| 21/09/2026 | 0.020 | 7.580 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 18/09/2026 | 0.020 | 7.500 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 17/09/2026 | 0.020 | 7.520 | 245,000 | 155,000 | 0.150 | 245,000 | 0.020 | ||
| 16/09/2026 | 0.020 | 7.535 | 20,000 | 400,000 | 0.400 | 20,000 | 0.020 | ||
| 15/09/2026 | 0.021 | 7.490 | 185,000 | 380,000 | 0.380 | 180,000 | 0.020 | 5,000 | 0.021 |
| 14/09/2026 | 0.018 | 7.650 | 180,000 | 555,000 | 0.560 | 180,000 | 0.019 | ||
| 11/09/2026 | 0.018 | 7.610 | 0 | 375,000 | 0.380 | ||||
| 10/09/2026 | 0.018 | 7.610 | 200,000 | 375,000 | 0.380 | 200,000 | 0.018 | ||
| 09/09/2026 | 0.020 | 7.545 | 0 | 575,000 | 0.570 | ||||
| 08/09/2026 | 0.021 | 7.510 | 200,000 | 575,000 | 0.570 | 200,000 | 0.022 | ||
| 07/09/2026 | 0.019 | 7.505 | 0 | 375,000 | 0.380 | ||||
| 04/09/2026 | 0.017 | 7.695 | 0 | 375,000 | 0.380 | ||||
| 03/09/2026 | 0.018 | 7.545 | 0 | 375,000 | 0.380 | ||||
| 02/09/2026 | 0.018 | 7.690 | 165,000 | 375,000 | 0.380 | 165,000 | 0.018 | ||
| 01/09/2026 | 0.015 | 7.685 | 290,000 | 210,000 | 0.210 | 290,000 | 0.015 | ||
| 31/08/2026 | 0.018 | 7.570 | 100,000 | 500,000 | 0.500 | 50,000 | 0.019 | 50,000 | 0.021 |
| 28/08/2026 | 0.022 | 7.445 | 0 | 500,000 | 0.500 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 25/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF