| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/03/2026 | 0.260 | 24,856.430 | 0 | 0.000 | |||||
| 25/03/2026 | 0.226 | 25,335.950 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/03/2026 | 0.248 | 25,063.710 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/03/2026 | 0.305 | 24,382.470 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/03/2026 | 0.223 | 25,277.320 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/03/2026 | 0.206 | 25,500.580 | 0 | 0.000 | |||||
| 18/03/2026 | 0.151 | 26,025.420 | 0 | 0.000 | |||||
| 17/03/2026 | 0.164 | 25,868.540 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/03/2026 | 0.172 | 25,834.020 | 3,670,000 | 0.000 | 2,670,000 | 0.183 | 1,000,000 | 0.215 | |
| 13/03/2026 | 0.204 | 25,465.600 | 0 | 1,670,000 | 1.670 | ||||
| 12/03/2026 | 0.176 | 25,716.760 | 0 | 1,670,000 | 1.670 | ||||
| 11/03/2026 | 0.165 | 25,898.760 | 1,900,000 | 1,670,000 | 1.670 | 1,100,000 | 0.151 | 200,000 | 0.148 |
| 10/03/2026 | 0.166 | 25,959.900 | 0 | 2,570,000 | 2.570 | ||||
| 09/03/2026 | 0.221 | 25,408.460 | 200,000 | 2,570,000 | 2.570 | 200,000 | 0.249 | ||
| 06/03/2026 | 0.183 | 25,757.290 | 0 | 2,770,000 | 2.770 | ||||
| 05/03/2026 | 0.222 | 25,321.340 | 0 | 2,770,000 | 2.770 | ||||
| 04/03/2026 | 0.226 | 25,249.480 | 0 | 2,770,000 | 2.770 | ||||
| 03/03/2026 | 0.176 | 25,768.080 | 0 | 2,770,000 | 2.770 | ||||
| 02/03/2026 | 0.152 | 26,059.850 | 2,820,000 | 2,770,000 | 2.770 | 10,000 | 0.152 | 2,780,000 | 0.135 |
| 27/02/2026 | 0.090 | 26,630.540 | 2,110,000 | 0.000 | 2,110,000 | 0.096 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 27/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF