| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/09/2026 | 0.027 | 53.250 | 140,000 | 940,000 | 1.175 | 140,000 | 0.027 | ||
| 23/09/2026 | 0.029 | 53.400 | 415,000 | 800,000 | 1.000 | 325,000 | 0.029 | ||
| 22/09/2026 | 0.034 | 53.900 | 0 | 475,000 | 0.594 | ||||
| 21/09/2026 | 0.032 | 53.750 | 120,000 | 475,000 | 0.594 | 120,000 | 0.032 | ||
| 18/09/2026 | 0.023 | 53.200 | 40,000 | 355,000 | 0.444 | 15,000 | 0.023 | 25,000 | 0.027 |
| 17/09/2026 | 0.024 | 52.850 | 35,000 | 345,000 | 0.431 | 20,000 | 0.016 | 15,000 | 0.024 |
| 16/09/2026 | 0.023 | 52.800 | 0 | 350,000 | 0.438 | ||||
| 15/09/2026 | 0.023 | 53.050 | 15,000 | 350,000 | 0.438 | 15,000 | 0.023 | ||
| 14/09/2026 | 0.031 | 53.600 | 50,000 | 365,000 | 0.456 | 30,000 | 0.031 | 20,000 | 0.031 |
| 11/09/2026 | 0.033 | 54.000 | 30,000 | 375,000 | 0.469 | ||||
| 10/09/2026 | 0.043 | 54.850 | 10,000 | 375,000 | 0.469 | 10,000 | 0.044 | ||
| 09/09/2026 | 0.049 | 55.450 | 5,000 | 365,000 | 0.456 | 5,000 | 0.049 | ||
| 08/09/2026 | 0.049 | 55.250 | 5,000 | 360,000 | 0.450 | 5,000 | 0.055 | ||
| 07/09/2026 | 0.056 | 56.250 | 20,000 | 355,000 | 0.444 | 20,000 | 0.056 | ||
| 04/09/2026 | 0.069 | 57.150 | 50,000 | 335,000 | 0.419 | 50,000 | 0.069 | ||
| 03/09/2026 | 0.065 | 56.950 | 50,000 | 385,000 | 0.481 | 50,000 | 0.069 | ||
| 02/09/2026 | 0.047 | 55.450 | 200,000 | 335,000 | 0.419 | 200,000 | 0.047 | ||
| 01/09/2026 | 0.050 | 55.607 | 0 | 535,000 | 0.669 | ||||
| 31/08/2026 | 0.048 | 55.407 | 0 | 535,000 | 0.669 | ||||
| 28/08/2026 | 0.055 | 55.757 | 0 | 535,000 | 0.669 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 25/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF