| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/03/2026 | 0.088 | 132.500 | 0 | ||||||
| 12/03/2026 | 0.089 | 131.600 | 20,000 | 14,435,000 | 7.220 | 15,000 | 0.091 | ||
| 11/03/2026 | 0.086 | 133.200 | 0 | 14,420,000 | 7.210 | ||||
| 10/03/2026 | 0.086 | 133.500 | 80,000 | 14,420,000 | 7.210 | 80,000 | 0.086 | ||
| 09/03/2026 | 0.094 | 128.700 | 75,000 | 14,500,000 | 7.250 | 75,000 | 0.098 | ||
| 06/03/2026 | 0.090 | 130.700 | 30,000 | 14,575,000 | 7.290 | ||||
| 05/03/2026 | 0.097 | 126.300 | 185,000 | 14,575,000 | 7.290 | ||||
| 04/03/2026 | 0.092 | 129.900 | 1,125,000 | 14,575,000 | 7.290 | 50,000 | 0.093 | ||
| 03/03/2026 | 0.084 | 134.800 | 1,205,000 | 14,625,000 | 7.310 | 1,205,000 | 0.083 | ||
| 02/03/2026 | 0.080 | 136.400 | 650,000 | 13,420,000 | 6.710 | 650,000 | 0.079 | ||
| 27/02/2026 | 0.067 | 142.900 | 0 | 14,070,000 | 7.030 | ||||
| 26/02/2026 | 0.067 | 143.000 | 75,000 | 14,070,000 | 7.030 | 75,000 | 0.061 | ||
| 25/02/2026 | 0.058 | 148.300 | 40,000 | 14,145,000 | 7.070 | 40,000 | 0.056 | ||
| 24/02/2026 | 0.059 | 148.000 | 45,000 | 14,185,000 | 7.090 | 5,000 | 0.060 | 30,000 | 0.059 |
| 23/02/2026 | 0.053 | 152.200 | 0 | 14,160,000 | 7.080 | ||||
| 20/02/2026 | 0.060 | 147.100 | 270,000 | 14,160,000 | 7.080 | 180,000 | 0.057 | ||
| 16/02/2026 | 0.048 | 154.700 | 1,275,000 | 14,340,000 | 7.170 | 1,255,000 | 0.049 | 20,000 | 0.054 |
| 13/02/2026 | 0.047 | 155.400 | 230,000 | 15,575,000 | 7.790 | 90,000 | 0.047 | 30,000 | 0.047 |
| 12/02/2026 | 0.042 | 158.600 | 1,020,000 | 15,635,000 | 7.820 | 1,020,000 | 0.043 | ||
| 11/02/2026 | 0.038 | 160.100 | 2,415,000 | 16,655,000 | 8.330 | 800,000 | 0.036 | 1,615,000 | 0.035 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/03/2026 07:38 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF