| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/08/2026 | 0.072 | 416.800 | 2,510,000 | 8,485,000 | 8.480 | 870,000 | 0.072 | 595,000 | 0.068 |
| 07/08/2026 | 0.063 | 411.600 | 2,575,000 | 8,760,000 | 8.760 | 80,000 | 0.062 | 865,000 | 0.060 |
| 06/08/2026 | 0.060 | 410.000 | 5,750,000 | 7,975,000 | 7.980 | 1,195,000 | 0.056 | 2,440,000 | 0.056 |
| 05/08/2026 | 0.066 | 414.600 | 4,055,000 | 6,730,000 | 6.730 | 1,990,000 | 0.062 | 770,000 | 0.069 |
| 04/08/2026 | 0.055 | 408.000 | 5,875,000 | 7,950,000 | 7.950 | 1,845,000 | 0.058 | 2,780,000 | 0.057 |
| 03/08/2026 | 0.059 | 409.000 | 4,785,000 | 7,015,000 | 7.020 | 1,180,000 | 0.059 | 3,220,000 | 0.059 |
| 31/07/2026 | 0.059 | 408.600 | 3,555,000 | 4,975,000 | 4.980 | 1,175,000 | 0.055 | 1,275,000 | 0.053 |
| 30/07/2026 | 0.056 | 407.200 | 10,040,000 | 4,875,000 | 4.880 | 3,710,000 | 0.054 | 4,880,000 | 0.053 |
| 29/07/2026 | 0.058 | 407.800 | 9,790,000 | 3,705,000 | 3.710 | 2,775,000 | 0.057 | 3,615,000 | 0.056 |
| 28/07/2026 | 0.051 | 404.000 | 9,720,000 | 2,865,000 | 2.860 | 2,985,000 | 0.047 | 4,545,000 | 0.048 |
| 27/07/2026 | 0.047 | 400.400 | 1,060,000 | 1,305,000 | 1.310 | 485,000 | 0.048 | 475,000 | 0.047 |
| 24/07/2026 | 0.042 | 399.000 | 12,480,000 | 1,315,000 | 1.310 | 7,005,000 | 0.041 | 4,560,000 | 0.042 |
| 23/07/2026 | 0.056 | 406.200 | 9,430,000 | 3,760,000 | 3.760 | 2,905,000 | 0.057 | 5,775,000 | 0.056 |
| 22/07/2026 | 0.045 | 400.600 | 8,765,000 | 890,000 | 0.890 | 4,050,000 | 0.041 | 2,990,000 | 0.039 |
| 21/07/2026 | 0.044 | 399.600 | 1,960,000 | 1,950,000 | 1.950 | 5,000 | 0.043 | 1,955,000 | 0.045 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF