日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.043 | 19,720.700 | 56,900,000 | 1,610,000 | 0.805 | 18,710,000 | 0.042 | 18,710,000 | 0.043 |
19/12/2024 | 0.045 | 19,752.510 | 16,990,000 | 1,610,000 | 0.805 | 6,540,000 | 0.042 | 7,390,000 | 0.039 |
18/12/2024 | 0.055 | 19,864.550 | 390,000 | 760,000 | 0.380 | 360,000 | 0.055 | 30,000 | 0.056 |
17/12/2024 | 0.044 | 19,700.480 | 430,000 | 1,090,000 | 0.545 | 90,000 | 0.051 | 340,000 | 0.036 |
16/12/2024 | 0.047 | 19,795.490 | 1,300,000 | 840,000 | 0.420 | 510,000 | 0.051 | 790,000 | 0.057 |
13/12/2024 | 0.063 | 19,971.240 | 560,000 | 560,000 | 0.280 | 180,000 | 0.075 | 380,000 | 0.073 |
12/12/2024 | 0.103 | 20,397.050 | 1,970,000 | 360,000 | 0.180 | 1,280,000 | 0.106 | 690,000 | 0.100 |
11/12/2024 | 0.084 | 20,155.050 | 1,120,000 | 950,000 | 0.475 | 380,000 | 0.094 | 640,000 | 0.091 |
10/12/2024 | 0.098 | 20,311.280 | 12,380,000 | 690,000 | 0.345 | 8,070,000 | 0.134 | 1,580,000 | 0.121 |
09/12/2024 | 0.106 | 20,414.090 | 57,290,000 | 7,180,000 | 3.590 | 10,260,000 | 0.067 | 16,320,000 | 0.063 |
06/12/2024 | 0.055 | 19,865.850 | 75,210,000 | 1,120,000 | 0.560 | 13,790,000 | 0.048 | 14,910,000 | 0.048 |
05/12/2024 | 19,560.440 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 23/12/2024 10:57 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF