日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.045 | 19,720.700 | 8,124,720,000 | 48,980,000 | 24.490 | 3,561,370,000 | 0.047 | 3,571,000,000 | 0.047 |
19/12/2024 | 0.046 | 19,752.510 | 1,267,840,000 | 39,350,000 | 19.675 | 419,130,000 | 0.044 | 429,530,000 | 0.044 |
18/12/2024 | 0.058 | 19,864.550 | 200,310,000 | 28,950,000 | 14.475 | 19,320,000 | 0.061 | 8,810,000 | 0.060 |
17/12/2024 | 0.047 | 19,700.480 | 7,214,260,000 | 39,460,000 | 19.730 | 3,197,220,000 | 0.043 | 3,208,670,000 | 0.043 |
16/12/2024 | 0.049 | 19,795.490 | 1,892,790,000 | 28,010,000 | 14.005 | 866,230,000 | 0.050 | 874,710,000 | 0.050 |
13/12/2024 | 0.067 | 19,971.240 | 110,710,000 | 19,530,000 | 9.765 | 35,490,000 | 0.078 | 36,680,000 | 0.073 |
12/12/2024 | 0.108 | 20,397.050 | 44,400,000 | 18,340,000 | 9.170 | 10,690,000 | 0.119 | 290,000 | 0.109 |
11/12/2024 | 0.089 | 20,155.050 | 42,240,000 | 28,740,000 | 14.370 | 3,580,000 | 0.111 | 6,100,000 | 0.086 |
10/12/2024 | 0.104 | 20,311.280 | 167,600,000 | 26,220,000 | 13.110 | 11,500,000 | 0.142 | 28,020,000 | 0.131 |
09/12/2024 | 0.112 | 20,414.090 | 6,453,600,000 | 9,700,000 | 4.850 | 2,945,470,000 | 0.049 | 2,954,800,000 | 0.048 |
06/12/2024 | 0.061 | 19,865.850 | 23,140,000 | 370,000 | 0.185 | 6,950,000 | 0.048 | 7,200,000 | 0.045 |
05/12/2024 | 0.025 | 19,560.440 | 1,640,000 | 120,000 | 0.060 | 760,000 | 0.025 | 880,000 | 0.025 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 23/12/2024 10:11 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF