日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.138 | 46.400 | 4,800,000 | 3,200,000 | 5.333 | 1,210,000 | 0.140 | 2,180,000 | 0.139 |
20/11/2024 | 0.198 | 52.550 | 0 | 2,230,000 | 3.717 | ||||
19/11/2024 | 0.190 | 51.600 | 0 | 2,230,000 | 3.717 | ||||
18/11/2024 | 0.178 | 50.050 | 0 | 2,230,000 | 3.717 | ||||
15/11/2024 | 0.188 | 51.400 | 20,000 | 2,230,000 | 3.717 | 20,000 | 0.188 | ||
14/11/2024 | 0.175 | 50.000 | 0 | 2,210,000 | 3.683 | ||||
13/11/2024 | 0.195 | 52.000 | 0 | 2,210,000 | 3.683 | ||||
12/11/2024 | 0.175 | 50.050 | 0 | 2,210,000 | 3.683 | ||||
11/11/2024 | 0.189 | 51.550 | 180,000 | 2,210,000 | 3.683 | 180,000 | 0.187 | ||
08/11/2024 | 0.212 | 53.700 | 0 | 2,390,000 | 3.983 | ||||
07/11/2024 | 0.206 | 53.150 | 0 | 2,390,000 | 3.983 | ||||
06/11/2024 | 0.187 | 51.300 | 170,000 | 2,390,000 | 3.983 | 70,000 | 0.188 | ||
05/11/2024 | 0.208 | 53.350 | 390,000 | 2,460,000 | 4.100 | 360,000 | 0.188 | ||
04/11/2024 | 0.155 | 48.200 | 0 | 2,820,000 | 4.700 | ||||
01/11/2024 | 0.138 | 46.400 | 0 | 2,820,000 | 4.700 | ||||
31/10/2024 | 0.135 | 45.900 | 400,000 | 2,820,000 | 4.700 | 400,000 | 0.136 | ||
30/10/2024 | 0.136 | 46.200 | 200,000 | 3,220,000 | 5.367 | ||||
29/10/2024 | 0.148 | 47.300 | 0 | 3,220,000 | 5.367 | ||||
28/10/2024 | 0.148 | 47.300 | 600,000 | 3,220,000 | 5.367 | 200,000 | 0.150 | ||
25/10/2024 | 0.133 | 45.900 | 760,000 | 3,020,000 | 5.033 | 360,000 | 0.133 | 200,000 | 0.135 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF