| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/06/2026 | 26.200 | 0 | |||||||
| 11/06/2026 | 25.840 | 0 | 3,180,000 | 2.650 | |||||
| 10/06/2026 | 26.320 | 0 | 3,180,000 | 2.650 | 700,000 | 0.118 | |||
| 09/06/2026 | 27.200 | 0 | 3,880,000 | 3.233 | |||||
| 08/06/2026 | 27.380 | 0 | 3,880,000 | 3.233 | |||||
| 05/06/2026 | 27.800 | 0 | 3,880,000 | 3.233 | 320,000 | 0.101 | |||
| 04/06/2026 | 28.380 | 0 | 4,200,000 | 3.500 | |||||
| 03/06/2026 | 28.580 | 0 | 4,200,000 | 3.500 | 60,000 | 0.097 | |||
| 02/06/2026 | 29.620 | 0 | 4,260,000 | 3.550 | 1,520,000 | 0.095 | |||
| 01/06/2026 | 28.720 | 0 | 5,780,000 | 4.817 | |||||
| 29/05/2026 | 28.040 | 0 | 5,780,000 | 4.817 | |||||
| 28/05/2026 | 28.560 | 0 | 5,780,000 | 4.817 | 80,000 | 0.102 | |||
| 27/05/2026 | 28.400 | 0 | 5,860,000 | 4.883 | 320,000 | 0.092 | |||
| 26/05/2026 | 29.760 | 0 | 6,180,000 | 5.150 | |||||
| 22/05/2026 | 30.000 | 0 | 6,180,000 | 5.150 | |||||
| 21/05/2026 | 29.660 | 0 | 6,180,000 | 5.150 | |||||
| 20/05/2026 | 30.140 | 0 | 6,180,000 | 5.150 | |||||
| 19/05/2026 | 30.640 | 0 | 6,180,000 | 5.150 | 720,000 | 0.078 | |||
| 18/05/2026 | 30.660 | 0 | 5,460,000 | 4.550 | |||||
| 15/05/2026 | 30.700 | 0 | 5,460,000 | 4.550 | 1,640,000 | 0.080 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF