| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/07/2026 | 0.077 | 31.040 | 1,180,000 | 1,080,000 | 0.900 | 580,000 | 0.077 | 560,000 | 0.076 |
| 29/07/2026 | 0.071 | 31.880 | 560,000 | 1,100,000 | 0.920 | 560,000 | 0.072 | ||
| 28/07/2026 | 0.092 | 29.260 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 27/07/2026 | 0.097 | 28.680 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 24/07/2026 | 0.111 | 26.720 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 23/07/2026 | 0.110 | 27.140 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 22/07/2026 | 0.113 | 26.680 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 21/07/2026 | 0.106 | 27.420 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 20/07/2026 | 0.106 | 27.740 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 17/07/2026 | 0.110 | 26.880 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 16/07/2026 | 0.107 | 27.500 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 15/07/2026 | 0.119 | 25.860 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 14/07/2026 | 0.119 | 26.040 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 13/07/2026 | 0.119 | 25.840 | 2,120,000 | 540,000 | 0.450 | 2,120,000 | 0.115 | ||
| 10/07/2026 | 0.119 | 25.840 | 2,620,000 | 2,660,000 | 2.220 | 2,540,000 | 0.117 | ||
| 09/07/2026 | 0.127 | 25.000 | 4,860,000 | 5,200,000 | 4.330 | 200,000 | 0.124 | 4,660,000 | 0.126 |
| 08/07/2026 | 0.124 | 25.300 | 200,000 | 740,000 | 0.620 | 200,000 | 0.128 | ||
| 07/07/2026 | 0.144 | 23.100 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 06/07/2026 | 0.143 | 23.280 | 0 | 540,000 | 0.450 | ||||
| 03/07/2026 | 0.146 | 22.960 | 0 | 540,000 | 0.450 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 12:13 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF