代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600007 | 中國國貿 | 21.080 | -0.160 | -0.753% | 1.83千萬 | 213.95億 | 16.864 | 滬股通 | |||||
| 600048 | 保利發展 | 5.630 | -0.070 | -1.228% | 1.35億 | 682.32億 | 13.4048 | 滬股通 | |||||
| 600064 | 南京高科 | 8.260 | -0.070 | -0.840% | 2.16千萬 | 144.14億 | 8.2849 | 滬股通 | |||||
| 600094 | 大名城 | 4.230 | +0.050 | +1.196% | 1.15億 | 88.88億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600162 | 香江控股 | 1.690 | -0.040 | -2.312% | 1.93千萬 | 56.54億 | 89.418 | 滬股通 | |||||
| 600173 | 臥龍新能 | 6.530 | -0.270 | -3.971% | 2.74千萬 | 47.63億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600208 | 衢州發展 | 3.130 | -0.060 | -1.881% | 4.40千萬 | 271.40億 | 26.0833 | 滬股通 | |||||
| 600239 | 雲南城投 | 2.000 | -0.070 | -3.382% | 2.00千萬 | 33.24億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600246 | 萬通發展 | 9.240 | +0.080 | +0.873% | 1.74億 | 173.16億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600266 | 城建發展 | 4.920 | -0.050 | -1.006% | 3.44千萬 | 103.16億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600322 | 津投城開 | 2.200 | -0.080 | -3.509% | 2.90千萬 | 25.21億 | -- | ||||||
| 600325 | 華發股份 | 3.440 | -0.060 | -1.714% | 2.38千萬 | 96.33億 | 9.8286 | 滬股通 | |||||
| 600340 | 華夏幸福 | 1.260 | -0.060 | -4.545% | 6.28千萬 | 51.39億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600376 | 首開股份 | 4.750 | -0.170 | -3.455% | 1.12億 | 126.91億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600383 | 金地集團 | 2.610 | -0.050 | -1.880% | 3.85千萬 | 120.09億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600503 | 華麗家族 | 2.320 | -0.080 | -3.333% | 1.76千萬 | 38.45億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | 8.170 | -0.030 | -0.366% | 2.36千萬 | 84.63億 | 68.0833 | 滬股通 | |||||
| 600515 | 海南機場 | 3.550 | -0.060 | -1.662% | 6.60千萬 | 331.25億 | 88.5287 | 滬股通 | |||||
| 600533 | 棲霞建設 | 2.340 | -0.110 | -4.490% | 1.65千萬 | 25.73億 | -- | ||||||
| 600604 | 市北高新 | 4.850 | -0.140 | -2.806% | 2.52千萬 | 70.23億 | 242.5 | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2026 10:06 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF