| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600007 | 中國國貿 | 19.810 | +0.760 | +3.990% | 6.81千萬 | 16.6471 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 43.440 | -4.070 | -8.567% | 65.67億 | -- | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 16.910 | +1.540 | +10.020% | 20.86億 | -- | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 3.970 | +0.160 | +4.199% | 11.41億 | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 34.480 | -0.140 | -0.404% | 10.33億 | 55.6129 | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 4.760 | +0.080 | +1.709% | 5.88億 | 52.8889 | 滬股通 | |
| 600208 | 衢州發展 | 2.910 | -0.050 | -1.689% | 3.79億 | 97 | 滬股通 | |
| 600162 | 香江控股 | 2.430 | -0.070 | -2.800% | 3.26億 | -- | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 12.640 | -0.290 | -2.243% | 2.65億 | -- | 滬股通 | |
| 600791 | 京能置業 | 8.920 | +0.810 | +9.988% | 2.13億 | -- | ||
| 600322 | 津投城開 | 2.940 | -0.130 | -4.235% | 2.06億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 654.290 | 397.87億 | |
| 600584 | 長電科技 | 95.090 | 197.59億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 454.700 | 196.49億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 84.600 | 171.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 268.680 | 168.98億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688206 | 概倫電子 | 48.760 | +20.010% | |
| 688039 | 當虹科技 | 43.560 | +20.000% | |
| 688103 | 國力電子 | 85.260 | +16.779% | |
| 688197 | 首藥控股 | 43.000 | +14.667% | |
| 688767 | 博拓生物 | 41.630 | +12.514% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 654.290 | 397.87億 | |
| 600584 | 長電科技 | 95.090 | 197.59億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 454.700 | 196.49億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.642 | 192.68億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.605 | 192.02億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688206 | 概倫電子 | 48.760 | +20.010% | |
| 688039 | 當虹科技 | 43.560 | +20.000% | |
| 688496 | *ST清越科技 | 1.030 | +19.767% | |
| 688689 | 銀河微電 | 80.750 | +18.698% | |
| 688103 | 國力電子 | 85.260 | +16.779% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF