| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/05/2026 14:13 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,269.990 | 227.88億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 239.510 | 207.91億 | |
| 600522 | 中天科技 | 43.800 | 167.83億 | |
| 688041 | 海光信息 | 348.740 | 133.99億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.560 | 131.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688037 | 芯源微 | 273.970 | +15.853% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 109.300 | +13.748% | |
| 688120 | 華海清科 | 235.120 | +13.645% | |
| 688109 | 品茗科技 | 104.200 | +11.313% | |
| 600530 | 交大昂立 | 7.210 | +10.076% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.444 | 356.01億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,269.990 | 227.79億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 239.510 | 207.75億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 5.641 | 183.98億 | |
| 600522 | 中天科技 | 43.800 | 167.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688037 | 芯源微 | 273.970 | +15.853% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 109.300 | +13.748% | |
| 688120 | 華海清科 | 235.120 | +13.645% | |
| 688109 | 品茗科技 | 104.200 | +11.313% | |
| 688663 | 新風光 | 75.350 | +11.185% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF