代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600095 | 湘財股份 | 7.270 | 0.000 | 0.000% | 1.76億 | 173.9234 | 滬股通 | |
601788 | 光大證券 | 19.730 | +0.570 | +2.975% | 44.90億 | 23.4881 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 29.720 | +0.060 | +0.202% | 40.78億 | 22.8615 | 滬股通 | |
601288 | 農業銀行 | 4.810 | +0.080 | +1.691% | 24.17億 | 6.6806 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 53.050 | +0.480 | +0.913% | 21.56億 | 10.9607 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.160 | +0.090 | +1.483% | 20.21億 | 6.2857 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 4.730 | -0.100 | -2.070% | 16.95億 | 118.25 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 36.390 | +0.170 | +0.469% | 16.67億 | 6.4636 | 滬股通 | |
601328 | 交通銀行 | 7.330 | +0.200 | +2.805% | 14.74億 | 6.3739 | 滬股通 | |
601136 | 首創證券 | 23.340 | +0.460 | +2.010% | 12.19億 | 89.7692 | 滬股通 | |
601166 | 興業銀行 | 17.960 | +0.200 | +1.126% | 11.18億 | 5.1168 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 15:59 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.720 | 106.30億 | |
603019 | 中科曙光 | 76.040 | 59.69億 | |
600839 | 四川長虹 | 10.990 | 49.42億 | |
601788 | 光大證券 | 19.730 | 44.90億 | |
600030 | 中信證券 | 29.720 | 40.78億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600936 | 廣西廣電 | 3.400 | +10.032% | |
603103 | 橫店影視 | 14.950 | +10.007% | |
603899 | 晨光股份 | 32.670 | +10.000% | |
605199 | 葫蘆娃 | 14.200 | +9.992% | |
600776 | 東方通信 | 12.880 | +9.991% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.820 | 226.83億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.485 | 129.58億 | |
601360 | 三六零 | 13.720 | 106.30億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.002 | 98.97億 | |
513090 | 香港證券 | 1.452 | 61.70億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603395 | N紅四方 | 160.990 | +1,917.419% | |
688227 | 品高股份 | 31.210 | +13.080% | |
688622 | 禾信儀器 | 53.460 | +10.159% | |
600527 | 江南高纖 | 2.180 | +10.101% | |
600327 | 大東方 | 6.000 | +10.092% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF