| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600382 | 廣東明珠 | 8.650 | +0.480 | +5.875% | 3.37億 | 865 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.090 | -1.150 | -3.460% | 98.86億 | 16.4564 | 滬股通 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 6.190 | +0.100 | +1.642% | 38.36億 | 50.1215 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 17.490 | -0.400 | -2.236% | 37.29億 | 27.7619 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 11.940 | +0.240 | +2.051% | 32.52億 | 13.2667 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 40.930 | +0.350 | +0.862% | 25.99億 | 14.1138 | 滬股通 | |
| 600758 | 遼寧能源 | 6.140 | +0.420 | +7.343% | 25.43億 | 40.9333 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 37.300 | -1.030 | -2.687% | 20.34億 | 22.071 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 38.030 | -1.530 | -3.868% | 19.29億 | 66.7193 | 滬股通 | |
| 600188 | 兗礦能源 | 20.520 | +0.830 | +4.215% | 17.15億 | 14.0548 | 滬股通 | |
| 601088 | 中國神華 | 47.690 | +0.440 | +0.931% | 17.08億 | 16.1497 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/03/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.090 | 98.86億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 238.980 | 97.14億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 262.000 | 92.18億 | |
| 601016 | 節能風電 | 5.310 | 79.24億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 47.880 | 67.47億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600310 | 廣西能源 | 6.000 | +10.092% | |
| 600726 | 華電能源 | 6.770 | +10.081% | |
| 601908 | 京運通 | 5.030 | +10.066% | |
| 600207 | 安彩高科 | 6.580 | +10.033% | |
| 605555 | 德昌股份 | 16.810 | +10.013% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.227 | 516.18億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.784 | 148.92億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.298 | 148.63億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.518 | 138.74億 | |
| 518880 | 黃金ETF | 9.450 | 105.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600310 | 廣西能源 | 6.000 | +10.092% | |
| 600726 | 華電能源 | 6.770 | +10.081% | |
| 601908 | 京運通 | 5.030 | +10.066% | |
| 603520 | 司太立 | 10.300 | +10.043% | |
| 600207 | 安彩高科 | 6.580 | +10.033% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF