| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601808 | 中海油服 | 11.570 | -0.110 | -0.942% | 2.51億 | 14.3709 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 28.360 | -0.890 | -3.043% | 82.46億 | 14.5436 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 17.410 | -0.790 | -4.341% | 37.33億 | 18.3263 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 31.740 | -2.880 | -8.319% | 28.31億 | 18.7811 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 10.290 | +0.300 | +3.003% | 26.95億 | 11.9651 | 滬股通 | |
| 601168 | 西部礦業 | 31.650 | -2.190 | -6.472% | 23.66億 | 20.6863 | 滬股通 | |
| 601088 | 中國神華 | 43.950 | +0.680 | +1.572% | 21.07億 | 16.5226 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 23.760 | -1.000 | -4.039% | 20.14億 | 25.2766 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 19.060 | -0.930 | -4.652% | 20.03億 | 18.6863 | 滬股通 | |
| 600028 | 中國石化 | 5.030 | +0.040 | +0.802% | 17.21億 | 19.1985 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 28.970 | +0.010 | +0.035% | 14.26億 | 11.2724 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 463.150 | 321.32億 | |
| 600584 | 長電科技 | 85.490 | 208.00億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,190.580 | 202.25億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 183.600 | 188.93億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 139.880 | 151.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600162 | 香江控股 | 3.060 | +10.072% | |
| 600227 | 赤天化 | 3.060 | +10.072% | |
| 600722 | 金牛化工 | 8.530 | +10.065% | |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.860 | +10.059% | |
| 600236 | 桂冠電力 | 10.620 | +10.052% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 463.150 | 321.32億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.639 | 289.33億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.698 | 268.90億 | |
| 600584 | 長電科技 | 85.490 | 208.00億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,190.580 | 202.25億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600162 | 香江控股 | 3.060 | +10.072% | |
| 600227 | 赤天化 | 3.060 | +10.072% | |
| 600722 | 金牛化工 | 8.530 | +10.065% | |
| 600730 | *ST中國高科 | 8.970 | +10.061% | |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.860 | +10.059% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF