| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603341 | 龍旗科技 | 36.390 | +1.000 | +2.826% | 1.84億 | 28.6535 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 491.920 | +8.420 | +1.741% | 127.47億 | 198.3548 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 103.000 | +0.600 | +0.586% | 121.80億 | 93.6364 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 346.800 | +22.530 | +6.948% | 110.96億 | 185.4545 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 51.630 | +2.360 | +4.790% | 106.06億 | 60.245 | 滬股通 | |
| 600498 | 烽火通信 | 65.480 | +4.490 | +7.362% | 100.02億 | 181.8889 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 159.510 | +9.780 | +6.532% | 82.28億 | 114.7554 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 233.600 | +4.900 | +2.143% | 81.52億 | 118.5787 | 滬股通 # | |
| 688012 | 中微公司 | 310.910 | +7.790 | +2.570% | 73.43億 | 136.2505 | 滬股通 # | |
| 600584 | 長電科技 | 71.670 | -0.280 | -0.389% | 72.93億 | 82.3793 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 291.220 | +1.380 | +0.476% | 68.46億 | 264.7455 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/06/2026 10:54 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 492.430 | 126.87億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 103.310 | 120.99億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 347.230 | 110.68億 | |
| 600522 | 中天科技 | 51.990 | 105.27億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 65.650 | 99.67億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688010 | 福光股份 | 47.840 | +19.990% | |
| 688507 | 索辰科技 | 247.540 | +19.874% | |
| 688788 | 科思科技 | 38.570 | +17.163% | |
| 688003 | 天准科技 | 108.960 | +14.011% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 201.980 | +13.689% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 492.430 | 126.87億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 103.310 | 120.99億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 347.230 | 110.68億 | |
| 600522 | 中天科技 | 51.990 | 105.27億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 65.650 | 99.67億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688010 | 福光股份 | 47.840 | +19.990% | |
| 688507 | 索辰科技 | 247.540 | +19.874% | |
| 688788 | 科思科技 | 38.570 | +17.163% | |
| 688662 | 富信科技 | 147.800 | +15.469% | |
| 688003 | 天准科技 | 108.960 | +14.011% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF