| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688307 | 中潤光學 | 66.980 | -5.610 | -7.728% | 4.13億 | 132.0844 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 671.000 | -6.770 | -0.999% | 306.32億 | 270.5645 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 96.230 | +5.350 | +5.887% | 140.68億 | 110.6092 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 86.860 | -2.560 | -2.863% | 138.26億 | 78.9636 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 65.120 | -5.780 | -8.152% | 127.80億 | 79.2889 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 270.300 | +3.500 | +1.312% | 125.73億 | 137.2081 | 滬股通 # | |
| 688525 | 佰維存儲 | 446.770 | +18.860 | +4.407% | 125.08億 | 238.9144 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 48.450 | -1.770 | -3.524% | 103.87億 | 56.5344 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 346.000 | +20.600 | +6.331% | 96.15億 | 314.5455 | 滬股通 # | |
| 688981 | 中芯國際 | 147.180 | +6.870 | +4.896% | 91.39億 | 233.619 | 滬股通 # | |
| 688012 | 中微公司 | 422.160 | +8.470 | +2.047% | 84.53億 | 185.0037 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/07/2026 11:35 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 671.000 | 306.32億 | |
| 600584 | 長電科技 | 96.230 | 140.68億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 86.860 | 138.26億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 65.120 | 127.80億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 270.300 | 125.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688206 | 概倫電子 | 48.760 | +20.010% | |
| 688039 | 當虹科技 | 43.560 | +20.000% | |
| 688197 | 首藥控股 | 44.270 | +18.053% | |
| 688103 | 國力電子 | 85.060 | +16.505% | |
| 688629 | 華豐科技 | 207.800 | +15.444% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 671.000 | 306.32億 | |
| 600584 | 長電科技 | 96.230 | 140.68億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 86.860 | 138.26億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 65.120 | 127.80億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 270.300 | 125.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688206 | 概倫電子 | 48.760 | +20.010% | |
| 688039 | 當虹科技 | 43.560 | +20.000% | |
| 688496 | *ST清越科技 | 1.030 | +19.767% | |
| 688197 | 首藥控股 | 44.270 | +18.053% | |
| 688103 | 國力電子 | 85.060 | +16.505% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF