代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
689009 | 九號公司 | 44.850 | +0.350 | +0.787% | 1.12億 | 53.5842 | ||
601127 | 賽力斯 | 133.750 | +12.160 | +10.001% | 57.25億 | -- | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 84.050 | -0.750 | -0.884% | 41.26億 | 66.7063 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 36.300 | +1.190 | +3.389% | 24.50億 | 518.5714 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 21.500 | -0.970 | -4.317% | 20.39億 | 79.6296 | 滬股通 | |
603366 | 日出東方 | 21.560 | -0.220 | -1.010% | 19.75億 | 88.2521 | 滬股通 | |
600843 | 上工申貝 | 17.130 | +1.560 | +10.019% | 18.22億 | 134.4584 | ||
600839 | 四川長虹 | 11.080 | +0.270 | +2.498% | 17.02億 | 74.3624 | 滬股通 | |
600601 | 方正科技 | 4.700 | +0.070 | +1.512% | 16.57億 | 156.6667 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 90.310 | +0.210 | +0.233% | 16.41億 | 148.0492 | 滬股通 # | |
603662 | 柯力傳感 | 55.950 | +4.910 | +9.620% | 14.73億 | 50.8636 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/12/2024 10:14 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601127 | 賽力斯 | 133.750 | 57.23億 | |
603019 | 中科曙光 | 84.320 | 40.85億 | |
601162 | 天風證券 | 5.240 | 30.95億 | |
600030 | 中信證券 | 31.380 | 27.21億 | |
601360 | 三六零 | 13.470 | 25.90億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 21.890 | +20.011% | |
688306 | 均普智能 | 7.510 | +19.968% | |
601929 | 吉視傳媒 | 2.040 | +10.270% | |
688443 | 智翔金泰 | 31.250 | +10.229% | |
688320 | 禾川科技 | 44.600 | +10.151% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511880 | 銀華日利 | 101.502 | 70.86億 | |
601127 | 賽力斯 | 133.750 | 57.23億 | |
603019 | 中科曙光 | 84.320 | 40.85億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.000 | 38.18億 | |
513090 | 香港證券 | 1.546 | 36.20億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 21.890 | +20.011% | |
688306 | 均普智能 | 7.510 | +19.968% | |
688221 | 前沿生物 | 9.970 | +18.690% | |
688716 | 中研股份 | 29.110 | +11.575% | |
601929 | 吉視傳媒 | 2.040 | +10.270% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF