| 上市公司記者會及股東會 |
| 09:00 歌禮製藥(01672)股東會 - 四季酒店 |
| 10:00 中國海外宏洋集團(00081)股東會 - 金鐘太古廣場三座七樓 |
| 10:00 國農金融投資(08120)股東會 - 中環德輔道中33號九樓 |
| 10:00 C-LINK SQ(01463)股東會 - 銅鑼灣利園一期23樓 |
| 10:00 君聖泰醫藥(02511)股東會 - 科學園10W大樓二樓 |
| 10:00 中國華君(00377)股東會 - 中環皇后大道中九號18樓 |
| 10:00 中天宏信(00994)股東會及股東特別大會 - 上環文咸東街35—45B號二樓 |
| 10:00 麗新國際(00191)股東特別大會 - 香港海洋公園萬豪酒店B層 |
| 10:30 萬城控股(02892)股東會 - 大埔太平工業中心一座21樓 |
| 10:30 數字王國(00547)股東會 - 上環信德中心西座20樓 |
| 10:30 美佳音控股(06939)網上股東會 |
| 10:30 金地商置(00535)股東會 - 港島皇悅酒店一樓 |
| 10:45 聲揚集團(08163)股東會 - 上環永安中心11樓 |
| 11:00 維太創科(06133)股東會 - 中環衡怡大廈九樓 |
| 11:00 恒發光學(01134)股東會 - 沙田新貿中心B座16樓 |
| 11:00 新絲路控股集團(00472)股東會 - 灣仔英皇集團中心六樓 |
| 11:00 國開國際投資(01062)股東會 - 國金中心二期45樓 |
| 11:00 曼妠(08186)股東會 - 尖沙咀康宏廣場北座27樓 |
| 11:00 全球數字控股(00339)股東會 - 灣仔鷹君中心三樓 |
| 11:00 瑞風新能源(00527)股東會 - 會展廣場辦公大樓28樓 |
| 11:00 佳兆業健康(00876)股東會 - 協成行上環中心20樓 |
| 11:00 港譽智慧城市服務(00265)股東會 - 灣仔金鐘匯中心16樓 |
| 11:00 曦智科技(01879)線上股東會 |
| 11:00 雅高控股(03313)股東特別大會 - 中環中心59樓 |
| 11:00 REF HOLDINGS(01631)股東特別大會 - 中環中心59樓 |
| 11:30 網譽科技(01483)股東會 - 金鐘遠東金融中心25樓 |
| 11:30 美佳音控股(06939)網上股東特別大會 |
| 14:00 中國前沿科技集團(01661)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 14:00 皓文控股(08019)股東會 - 中環中心12樓 |
| 14:00 樂動機器人(01236)線上股東會 |
| 14:30 ASMPT(00522)股東會 - 帝苑酒店二樓 |
| 14:30 烯石電車新材料(06128)股東會 - 銅鑼灣中糧大廈11樓 |
| 14:30 王氏港建國際(00532)股東會 - 帝苑酒店二樓 |
| 15:00 中國重汽(03808)股東會 - 上環信德中心招商局大廈21樓 |
| 15:00 天元醫療(00557)股東會 - 灣仔告士打道80號11樓 |
| 15:00 豐盛控股(00607)股東會 - 金鐘統一中心26樓 |
| 15:00 陸慶娛樂(08052)股東會 - 太古灣道12號七樓 |
| 15:00 粵海投資(00270)股東會 - 香港萬麗海景酒店八樓 |
| 15:30 王氏港建國際(00532)股東特別大會 - 帝苑酒店二樓 |
| 16:00 中國星集團(00326)股東會 - 上環信德中心401A |
| 業績公布 | |
| 末期業績 | 00025 其士國際 |
| 末期業績 | 00060 香港食品投資 |
| 末期業績 | 00114 興利集團 |
| 末期業績 | 00125 新興光學 |
| 末期業績 | 00129 泛海集團 |
| 末期業績 | 00160 漢國置業 |
| 末期業績 | 00186 敏捷控股 |
| 末期業績 | 00199 德祥地產 |
| 末期業績 | 00202 潤中國際控股 |
| 末期業績 | 00204 資本界金控 |
| 末期業績 | 00213 樂聲電子 |
| 末期業績 | 00214 滙漢控股 |
| 末期業績 | 00216 建業實業 |
| 末期業績 | 00223 易生活控股 |
| 末期業績 | 00252 華信地產財務 |
| 末期業績 | 00287 永發置業 |
| 末期業績 | 00294 長江製衣 |
| 末期業績 | 00309 新華通訊頻媒 |
| 末期業績 | 00367 莊士機構國際 |
| 末期業績 | 00374 四洲集團 |
| 末期業績 | 00375 YGM貿易 |
| 末期業績 | 00401 萬嘉集團 |
| 末期業績 | 00417 謝瑞麟 |
| 末期業績 | 00464 中國智能科技 |
| 末期業績 | 00497 資本策略地產 |
| 末期業績 | 00526 利時集團控股 |
| 末期業績 | 00618 北大資源 |
| 末期業績 | 00621 壇金礦業 |
| 末期業績 | 00677 金源發展國際實業 |
| 末期業績 | 00776 帝國科技集團 |
| 末期業績 | 00784 凌銳控股 |
| 末期業績 | 00855 中國水務 |
| 末期業績 | 00896 興勝創建 |
| 末期業績 | 00959 世紀娛樂國際 |
| 末期業績 | 01140 華科智能投資 |
| 末期業績 | 01182 勝龍國際 |
| 末期業績 | 01323 華盛國際控股 |
| 末期業績 | 01348 滉達富控股 |
| 末期業績 | 01455 科利實業控股 |
| 末期業績 | 01460 揚科集團 |
| 末期業績 | 01468 嘉高達資本 |
| 末期業績 | 01472 生興控股 |
| 末期業績 | 01546 德萊建業 |
| 末期業績 | 01557 劍虹集團控股 |
| 末期業績 | 01559 均安控股 |
| 末期業績 | 01581 進昇集團控股 |
| 末期業績 | 01613 協同通信 |
| 末期業績 | 01632 民商創科 |
| 末期業績 | 01651 津上機床中國 |
| 末期業績 | 01653 MOS HOUSE |
| 末期業績 | 01662 義合控股 |
| 末期業績 | 01663 漢港控股 |
| 末期業績 | 01709 德林控股 |
| 末期業績 | 01755 新城悅服務 |
| 末期業績 | 01755 新城悅服務 |
| 末期業績 | 01757 環球華商俱樂部 |
| 末期業績 | 01796 中國數智科技 |
| 末期業績 | 01841 優越集團控股 |
| 末期業績 | 01843 快餐帝國 |
| 末期業績 | 02031 澳至尊 |
| 末期業績 | 02113 世紀集團國際 |
| 末期業績 | 02138 醫思健康 |
| 末期業績 | 02189 嘉濤(香港)控股 |
| 末期業績 | 02199 維珍妮 |
| 末期業績 | 02221 創業集團控股 |
| 末期業績 | 02263 富石金融 |
| 末期業績 | 02290 龍豐集團 |
| 末期業績 | 02322 新質數字 |
| 末期業績 | 02350 數科集團 |
| 末期業績 | 02683 華新手袋國際控股 |
| 末期業績 | 03860 EPS創健科技 |
| 末期業績 | 06829 龍昇集團控股 |
| 末期業績 | 08003 世大控股 |
| 末期業績 | 08062 俊盟國際 |
| 末期業績 | 08091 奧傳思維控股 |
| 末期業績 | 08132 百能國際能源 |
| 末期業績 | 08149 浩德控股 |
| 末期業績 | 08161 醫匯集團 |
| 末期業績 | 08173 客思控股 |
| 末期業績 | 08218 毅高國際控股 |
| 末期業績 | 08220 比高集團 |
| 末期業績 | 08241 英記茶莊集團 |
| 末期業績 | 08268 智城發展控股 |
| 末期業績 | 08299 大唐黃金 |
| 末期業績 | 08315 新都酒店 |
| 末期業績 | 08347 F8企業 |
| 末期業績 | 08356 進業控股 |
| 末期業績 | 08428 漢諾佳池 |
| 末期業績 | 08439 新百利融資 |
| 末期業績 | 08448 環球印館 |
| 末期業績 | 08507 愛世紀集團 |
| 末期業績 | 08549 金葉國際集團 |
| 末期業績 | 08620 亞洲速運 |
| 末期業績 | 09639 榮利營造 |
| 末期業績 | 09938 華和控股 |
| 中期業績 | 01755 新城悅服務 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 29/06/2026 07:50 | 日本 | 零售銷售 | 5月 (年率) | -- |
| 29/06/2026 07:50 | 日本 | 零售銷售 | 5月 (月率) | -- |
| 29/06/2026 16:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 5月 (年率) | -- |
| 29/06/2026 17:00 | 歐元區 | 服務業信心指數 | 6月 | -- |
| 29/06/2026 17:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 | 6月 | -- |
| 29/06/2026 17:00 | 歐元區 | 工業信心指數 | 6月 | -- |
| 29/06/2026 18:30 | 印度 | 工業生產 | 5月 (年率) | -- |
| 29/06/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 | 5月 | -- |
| 29/06/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款 | 5月 (月率) | -- |
| 29/06/2026 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 6月 | -- |
























