| 上市公司記者會及股東會 |
| 10:30 建成控股(01630)股東會 - 尖沙咀港威大廈五座16樓 |
| 11:00 舍圖控股(08392)股東會 - 觀塘振萬廣場18樓 |
| 11:30 榮智控股(06080)股東會 - 中環衡怡大廈九樓 |
| 13:00 安全貨倉(00237)股東會 - 觀塘振萬廣場三樓 |
| 14:30 萬成環球控股(08309)股東會 - 中環德輔道中33號九樓 |
| 14:30 亞倫國際(00684)股東會 - 銅鑼灣第一商業大廈三樓 |
| 14:30 莊皇集團公司(08501)股東會 - 中環中心12樓 |
| 16:00 駿東控股(08277)股東會 - 北角國都廣場13樓 |
| 業績公布 | |
| 中期業績 | 02259 紫金黃金國際 |
| 經濟數據公布 | ||||
| 日期 | 地區 | 事項 | 期限 | 估值 |
| 14/08/2026 05:00 | 南韓 | 出口物價 | 7月 (月率) | -- |
| 14/08/2026 05:00 | 南韓 | 出口物價 | 7月 (年率) | -- |
| 14/08/2026 05:00 | 南韓 | 進口物價 | 7月 (年率) | -- |
| 14/08/2026 05:00 | 南韓 | 進口物價 | 7月 (月率) | -- |
| 14/08/2026 06:30 | 新西蘭 | 製造業採購經理人指數 | 7月 | -- |
| 14/08/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 07/08/2026 當周 | -- |
| 14/08/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 07/08/2026 當周 | -- |
| 14/08/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 07/08/2026 當周 | -- |
| 14/08/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 07/08/2026 當周 | -- |
| 14/08/2026 17:00 | 歐元區 | 貿易收支(未經季節調整) | 6月 | -- |
| 14/08/2026 17:00 | 歐元區 | 貿易收支(經季節調整) | 6月 | -- |
| 14/08/2026 20:30 | 加拿大 | 製造業銷售 | 6月 (月率) | -- |
| 14/08/2026 20:30 | 美國 | 零售銷售 | 7月 (月率) | -- |
| 14/08/2026 22:00 | 美國 | 企業存貨 | 6月 | -- |
| 14/08/2026 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 | 8月 | -- |
























