回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
05/09/2024 | 其他 | 1,700,000 | HKD 31,379,460 | HKD 18.500 | HKD 18.420 | 72,113,800 | 0.290 |
19/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,639,616 | HKD 16.580 | HKD 16.520 | 70,413,800 | 0.280 |
18/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 50,798,000 | HKD 17.000 | HKD 16.880 | 67,413,800 | 0.270 |
17/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 50,538,944 | HKD 16.880 | HKD 16.820 | 64,413,800 | 0.260 |
16/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,061,344 | HKD 16.400 | HKD 16.300 | 61,413,800 | 0.250 |
15/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,407,856 | HKD 16.500 | HKD 16.440 | 58,413,800 | 0.230 |
12/07/2024 | 其他 | 1,500,000 | HKD 25,400,000 | HKD 16.940 | HKD 16.900 | 55,413,800 | 0.220 |
11/07/2024 | 其他 | 1,500,000 | HKD 25,058,000 | HKD 16.720 | HKD 16.680 | 53,913,800 | 0.220 |
10/07/2024 | 其他 | 3,500,000 | HKD 56,423,684 | HKD 16.160 | HKD 16.080 | 52,413,800 | 0.210 |
09/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,179,608 | HKD 16.440 | HKD 16.300 | 48,913,800 | 0.200 |
08/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,344,692 | HKD 16.480 | HKD 16.400 | 45,913,800 | 0.180 |
05/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,947,084 | HKD 16.680 | HKD 16.620 | 42,913,800 | 0.170 |
04/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 50,613,344 | HKD 16.900 | HKD 16.800 | 39,913,800 | 0.160 |
03/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 50,893,948 | HKD 17.000 | HKD 16.920 | 36,913,800 | 0.150 |
02/07/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 49,792,400 | HKD 16.660 | HKD 16.500 | 33,913,800 | 0.140 |
28/06/2024 | 其他 | 9,000,000 | HKD 148,615,020 | HKD 16.620 | HKD 16.440 | 30,913,800 | 0.120 |
27/06/2024 | 其他 | 5,800,000 | HKD 96,090,860 | HKD 16.640 | HKD 16.500 | 21,913,800 | 0.090 |
26/06/2024 | 其他 | 2,500,000 | HKD 44,549,588 | HKD 17.840 | HKD 17.780 | 16,113,800 | 0.060 |
25/06/2024 | 其他 | 1,500,000 | HKD 26,561,344 | HKD 17.760 | HKD 17.640 | 13,613,800 | 0.050 |
24/06/2024 | 其他 | 2,313,800 | HKD 41,178,692 | HKD 18.000 | HKD 17.600 | 12,113,800 | 0.050 |
18/06/2024 | 其他 | 1,700,000 | HKD 29,616,000 | HKD 17.440 | HKD 17.380 | 9,800,000 | 0.040 |
14/06/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 48,522,000 | HKD 17.380 | HKD 17.220 | 8,100,000 | 0.030 |
13/06/2024 | 其他 | 1,500,000 | HKD 26,369,000 | HKD 17.600 | HKD 17.560 | 5,300,000 | 0.020 |
12/06/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 48,017,464 | HKD 17.200 | HKD 17.040 | 3,800,000 | 0.020 |
11/06/2024 | 其他 | 1,000,000 | HKD 17,289,116 | HKD 17.300 | HKD 17.260 | 1,000,000 | 0.004 |
05/06/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 49,699,000 | HKD 17.820 | HKD 17.640 | 292,734,400 | 1.170 |
04/06/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 49,909,552 | HKD 17.880 | HKD 17.760 | 289,934,400 | 1.160 |
03/06/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 50,047,448 | HKD 17.940 | HKD 17.820 | 287,134,400 | 1.150 |
31/05/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 49,223,000 | HKD 17.740 | HKD 17.400 | 284,334,400 | 1.140 |
30/05/2024 | 其他 | 2,800,000 | HKD 49,562,548 | HKD 17.740 | HKD 17.620 | 281,534,400 | 1.120 |
22/04/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 47,399,832 | HKD 15.820 | HKD 15.760 | 278,734,400 | 1.110 |
19/04/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 47,515,788 | HKD 15.860 | HKD 15.820 | 275,734,400 | 1.100 |
16/04/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 47,832,972 | HKD 15.980 | HKD 15.920 | 272,734,400 | 1.090 |
08/04/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 46,441,401 | HKD 15.500 | HKD 15.420 | 269,734,400 | 1.080 |
05/04/2024 | 其他 | 3,000,000 | HKD 46,532,284 | HKD 15.540 | HKD 15.460 | 266,734,400 | 1.070 |
03/04/2024 | 普通股 | 3,200,000 | HKD 50,164,124 | HKD 15.760 | HKD 15.540 | 263,734,400 | 1.050 |
28/03/2024 | 其他 | 3,500,000 | HKD 52,433,176 | HKD 15.000 | HKD 14.940 | 260,534,400 | 1.040 |
27/03/2024 | 其他 | 3,334,400 | HKD 49,495,955 | HKD 15.000 | HKD 14.760 | 257,034,400 | 1.030 |
15/02/2024 | 普通股 | 1,500,000 | HKD 19,092,811 | HKD 12.740 | HKD 12.700 | 253,700,000 | 1.010 |
14/02/2024 | 普通股 | 1,500,000 | HKD 18,922,783 | HKD 12.640 | HKD 12.580 | 252,200,000 | 1.010 |
1 2 3 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 10:40 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF