日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
15/12/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +187(L) | HKD66.600(L) | 6,809,804(L) | 0.05 |
16/11/2023 | Lee Yuan Siong | 1303(L) | 784(L) | 6,809,617(L) | 0.05 | |
16/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 697,400(L) | 690,966,881(L) 457,000(S) | 6.04 0.00 | |
15/11/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +172(L) | HKD73.009(L) | 6,809,532(L) | 0.05 |
15/11/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +3,335,719(L) | 810,846,234(L) 43,759,820(S) 768,963,490(P) | 7.08 0.38 6.72 | |
15/11/2023 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +85(L) | 6,809,617(L) | 0.05 | |
10/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,383,800(L) | 690,372,464(L) 443,800(S) | 6.04 0.00 | |
10/11/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -2,221,837(L) | 808,349,785(L) 43,735,279(S) 768,367,422(P) | 7.06 0.38 6.71 | |
07/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1113(L) | 687,510,342(L) 443,800(S) | 6.01 0.00 | ||
03/11/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +2,834,632(L) | 813,459,839(L) 42,938,080(S) 773,996,704(P) | 7.08 0.37 6.74 | |
31/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -663,507(L) | 688,337,452(L) 424,400(S) | 5.99 0.00 | |
30/10/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +4,102,404(L) | HKD0.000(L) | 807,073,139(L) 41,973,817(S) 767,883,871(P) | 7.03 0.36 6.68 |
30/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +649,538(L) | 689,007,938(L) 424,400(S) | 6.00 0.00 | |
27/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -649,383(L) | 688,239,036(L) 424,400(S) | 5.99 0.00 | |
16/10/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +222(L) | HKD68.768(L) | 6,809,269(L) | 0.05 |
16/10/2023 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +91(L) | 6,809,360(L) | 0.05 | |
10/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1113(L) | 689,943,692(L) 355,200(S) | 6.01 0.00 | ||
06/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,172,830(L) | 690,577,649(L) 355,200(S) | 5.99 0.00 | |
04/10/2023 | 蘇澤光 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD65.500(L) | 190,000(L) | 0.00 |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,300,983(L) | 696,400,050(L) 340,800(S) | 6.05 0.00 | |
27/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,178,918(L) | 689,558,739(L) 340,800(S) | 5.99 0.00 | |
26/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,019,629(L) | 692,005,805(L) 340,800(S) | 6.01 0.00 | |
18/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,599,253(L) | 689,202,828(L) 320,400(S) | 5.98 0.00 | |
15/09/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +188(L) | HKD66.309(L) | 6,808,953(L) | 0.05 |
15/09/2023 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +94(L) | 6,809,047(L) | 0.05 | |
14/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +270,800(L) | HKD65.820(L) | 691,283,984(L) 314,000(S) | 6.00 0.00 |
15/08/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +176(L) | HKD71.365(L) | 6,808,677(L) | 0.05 |
15/08/2023 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +88(L) | 6,808,765(L) | 0.05 | |
14/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -38,289,393(L) | HKD71.747(L) | 1,015,922,305(L) 35,314,330(S) 633,375,828(P) | 8.81 0.30 5.49 |
11/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +35,323,463(L) | HKD73.556(L) | 1,054,211,698(L) 35,431,962(S) 635,368,308(P) | 9.14 0.30 5.51 |
10/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 16022(L) | -717,008(L) | 1,152,420,823(L) 326,741,568(S) 793,262,466(P) | 9.99 2.83 6.88 | |
07/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 16021(L) | +2,489,064(L) | 1,154,937,763(L) 327,975,692(S) 794,628,578(P) | 10.02 2.85 6.89 | |
02/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 16022(L) | -3,084,951(L) | 1,153,547,512(L) 328,407,212(S) 792,861,467(P) | 9.99 2.84 6.86 | |
18/07/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +155(L) | HKD80.183(L) | 6,808,423(L) | 0.05 |
18/07/2023 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +78(L) | 6,808,501(L) | 0.05 | |
12/07/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +4,591,322(L) | 707,449,754(L) 43,898,705(S) 663,273,940(P) | 6.12 0.38 5.74 | |
28/06/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +9,277,452(L) | HKD0.000(L) | 704,084,736(L) 43,942,227(S) 655,308,159(P) | 6.07 0.37 5.65 |
15/06/2023 | Lee Yuan Siong | 1101(L) | +234(L) | HKD82.691(L) | 6,508,565(L) | 0.05 |
15/06/2023 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +75(L) | 6,508,640(L) | 0.05 | |
13/06/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +12,020,400(L) | 1,170,062,340(L) 342,155,944(S) 791,868,271(P) | 10.10 2.95 6.84 | |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF