日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
08/11/2024 | AsiaInfo Security Technologies Company Limited | 1113(L) | +89,837,875(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | Trustar Capital Holdings Limited | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | 田溯宁 | 1201(L) | -6,439,513(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 張懿宸 | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | 田溯宁 | 1316(L) | 190,016,976(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 天津津南城市建設投資有限公司 | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 天津亞信津信諮詢合夥企業(有限合夥) | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 天津亞信信寧科技有限公司 | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 天津津南城市建設投資有限公司 | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 天津津南國有資本投資運營有限公司 | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | 天津亞信津安科技有限公司 | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | OP Co., Ltd. | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | 北京亞信信行者諮詢有限責任公司 | 1113(L) | +89,837,875(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
08/11/2024 | CP Management Holdings Limited | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | CITIC Capital China Partners II, L.P. | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | CCP II GP Ltd. | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | Power Joy (Cayman) Limited | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | CITIC Capital Holdings Limited | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | Skipper Investment Limited | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | CCP Ltd. | 1704(L) | -190,016,976(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/11/2024 | 天津津南國有資本投資運營集團有限公司 | 1013(L) | +279,854,851(L) | 279,854,851(L) | 29.92 | |
05/11/2024 | 田溯宁 | 1302(L) | 6,439,513(L) | 286,294,364(L) | 30.61 | |
28/10/2024 | 丁健 | 1201(L) | -1,198,440(L) | HKD5.350(L) | 0(L) | 0.00 |
24/10/2024 | 丁健 | 1201(L) | -11,516,704(L) | HKD5.220(L) | 1,198,440(L) | 0.13 |
24/10/2024 | 高念书 | 1102(L) | +2,000,000(L) | 26,140,913(L) | 2.79 | |
10/10/2024 | OP Co., Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | Trustar Capital Holdings Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | Skipper Investment Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | CCP Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | 張懿宸 | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | CITIC Capital Holdings Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | Power Joy (Cayman) Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | CP Management Holdings Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | CITIC Capital Holdings Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,970,103(L) | 20.95 |
10/10/2024 | CITIC Capital China Partners II, L.P. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
10/10/2024 | CCP II GP Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD5.199(L) | 195,326,152(L) | 20.88 |
08/10/2024 | OP Co., Ltd. | 1201(L) | -2,500,000(L) | HKD5.877(L) | 203,326,152(L) | 21.74 |
08/10/2024 | 張懿宸 | 1201(L) | -2,500,000(L) | HKD5.877(L) | 203,326,152(L) | 21.74 |
08/10/2024 | CITIC Capital Holdings Limited | 1201(L) | -2,500,000(L) | HKD5.877(L) | 203,326,152(L) | 21.74 |
08/10/2024 | Trustar Capital Holdings Limited | 1201(L) | -2,500,000(L) | HKD5.877(L) | 203,326,152(L) | 21.74 |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF