| 業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事研發、生產及銷售物流機器人,以及提供智能物流裝備及系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 908﹐699 26﹒0 721﹐417 31﹒0 除稅前(虧損) (170﹐636) - (176﹐921) - 股東應佔(虧損) (51﹐440) - (50﹐399) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 谷春光 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.galaxis-tech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | info@galaxis.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 400 101 0947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國浙江省嘉興市南湖區大橋鎮馳騁路1118號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 24/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 16.660 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























