集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產及銷售電視機(智屏)、智能手機、智能連接設備、智慧商顯及智能家居產品,以及提供互 聯網平台營運服務。 - 集團的業務分類如下: (1)智屏:於中國及海外市場製造與銷售智屏; (2)互聯網業務:會員卡、視頻點播、垂直類應用及其他新業務; (3)智能移動、連接設備及服務:製造及銷售手機、智能連接產品、移動屏及服務; (4)全品類營銷分類:TCL品牌空調、冰箱、洗衣機及其他家電銷售業務; (5)智慧商顯、智能家居、光伏及其他業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團持續經營業務之營業額增加40﹒2%至509﹒53億元,股東應佔溢利增長 57﹒6%至35﹒99億元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利上升29﹒8%至96﹒62億元,毛利率則下降1﹒5個百分點至19%; (二)電視機: 1﹒TCL品牌-中國市場:營業額微跌0﹒7%至128﹒62億元,佔總營業額25﹒2%,毛利 下跌13﹒6%至27﹒39億元; 2﹒TCL品牌-海外市場:營業額增加27﹒4%至267﹒57億元,佔總營業額52﹒5%,毛 利增長34﹒1%至43﹒63億元; (三)互聯網業務:營業額增長97%至12﹒33億元,毛利增加75﹒9%至8﹒3億元; (四)智能移動、連接設備及服務:錄得營業額51﹒93億元,及毛利10﹒49億元; (五)智慧商顯、智能家居及其他:營業額增長1﹒8倍至49﹒08億元,毛利增加24﹒6%至6﹒8億 元; (六)於2020年12月31日,集團之現金及銀行等值項目共103﹒85億元,銀行及其他貸款借貸為 54﹒47億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年7月,集團旗下SEMP TCL獲其現有股東SEMP Amazonas認購6﹒25%股權 。完成後,SEMP Amazonas持有SEMP TCL權益由20%增至25%,而集團持有 SEMP TCL權益由80%被攤薄至75%。SEMP TCL主要從事製造及銷售消費家電業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|