集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事物業發展,集中於北京區域、華北區域、上海區域、西南區域、東南區域、廣深地區、華 中區域及海南區域經營業務。 - 集團集中發展大型綜合住宅及商業物業,包括高層公寓、多層公寓、聯排別墅及獨棟別墅;也開發各種主要供 出售及出租的零售店舖、寫字樓及酒店式公寓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升41﹒4%至342﹒8億元(人民幣;下同),股東應佔虧 損收窄2﹒7%至149﹒57億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛損收窄41﹒3%至18﹒09億元,毛損率為5﹒3%; (二)物業開發:營業額下降46﹒1%至280﹒79億元,佔總營業額81﹒9%,分部虧損擴大 33﹒6%至91﹒61億元; 1﹒期內已交付總建築面積減少42﹒2%至278﹒5萬平方米; 2﹒於2024年6月30日,集團連同其合營公司及聯營公司的總土地儲備面積為1﹒45億平方米 ,權益土地儲備面積為9738萬平方米; (三)文旅城建設及運營:營業額下跌8﹒8%至24﹒78億元,分部虧損收窄93﹒3%至7287萬元 ; (四)物業管理:營業額增加2﹒2%至33﹒9億元,分部溢利則減少19﹒1%至5﹒07億元; (五)於2024年6月30日,集團的現金餘額(包括受限制現金)為256﹒8億元,借貸總額為 2774﹒3億元。資本負債比率(按債務淨額除以資本總額計算)為79﹒2%(2023年12月 31日:75﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年9月,集團收到呈請人陳淮軍向香港特別行政區高等法院提出對集團的清盤呈請,內容涉及集團未 償還其持有優先票據本金2200萬美元及應計利息。集團將尋求法律措施以堅決反對呈請,並採取一切必要 行動保障集團的合法權利。2023年6月,高等法院已頒令撤銷呈請,呈請已被撤銷,及針對集團的清盤程 序已被終止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|