| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,股票代碼為603501; - 集團是一家全球化Fabless半導體設計公司,專注於半導體產品及解決方案的設計與銷售,同時與世界 領先的供應商在晶圓製造、封裝和測試方面進行合作,而CMOS圖像傳感器(CIS)是集團的主要產品。 - 集團的三大業務線包括圖像傳感器解決方案、顯示解決方案以及模擬解決方案,服務於智能手機、汽車、醫療 、安防及新興市場(機器視覺、智能眼鏡及端側AI)等高增長行業。 - 集團的客戶包括全球領先的智能手機原始設備製造商(OEM)和原始設計製造商(ODM)、汽車製造商、 主流筆記本電腦OEM和ODM、大型醫療設備公司、安防設備製造商和各種消費電子產品製造商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中國會計準則,截至2026年6月止六個月,集團營業額上升0.5%至140.25億元(人民幣; 下同),股東應佔溢利下降39.9%至12.20億元。期內,集團業務概況如下: (一)半導體設計銷售:營業額減少7.8%至106.71億元,毛利下跌8.3%至36.8億元,毛利 率微跌0.2個百分點至34.5%,其中: 1﹒圖像傳感器解決方案:營業額下降10.6%至92.54億元; 2﹒顯示解決方案:營業額增長12.9%至5.19億元; 3﹒模擬解決方案:營業額增長17.1%至8.98億元; (四)半導體設計服務:營業額增加40.2%至7575萬元,毛利增長34.5%至7206萬元,毛利 率減少4.1個百分點至95.1%; (五)半導體代理銷售:營業額增加41%至32.63億元,毛利上升57%至2.74億元,毛利率增長 0.9個百分點至8.4%; (六)於2026年6月30日,集團持有貨幣資金149.36億元,短期及長期借款分別為32.83億 元及25.36億元,資產負債比率(界定為負債總額與資產總額的比例)為34.9%(2025年 12月31日:35.4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 於2025年12月,集團業務發展策略概述如下: (一)持續對關鍵技術進行強勁的研發投入,以進一步提升創新能力; (二)深化在目標市場的業務,持續豐富產品組合和解決方案,優化市場機遇,並進一步支持及擴大市場領導 地位; (三)優化由產品組合拓寬所創造的機遇以及由此帶來的平台整體效率提升; (四)持續加強與網絡及生態系統中關鍵相關方的互動與合作; (五)選擇性地進行產業鏈整合和戰略併購。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|




















