| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||
| - 集團持有香港電訊信託與香港電訊(06823)大部分股權。香港電訊是為電訊服務供應商,提供廣泛服務 包括本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊,以及客戶器材銷售、外判服務、顧問服務及客戶聯絡 中心等其他電訊服務。 - 集團亦擁有一個綜合的香港多媒體及娛樂集團,包括over-the-top(OTT)數碼媒體娛樂服務 及本地免費電視ViuTV服務。 - 集團旗下另一家全資附屬公司電訊盈科企業方案是香港及國內的資訊科技外判及業務流程外判服務供應商。 | ||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額增長3.3%至375.57億元,股東應佔虧損收窄36.3%至3億元。年內 ,集團業務概況如下: (一)綜合EBITDA增加0.1%至128.49億元,綜合EBITDA邊際利潤減少1個百分點至 34%; (二)香港電訊:營業額上升3.2%至337.75億元,佔總營業額89.9%,EBITDA增加 2.6%至137.43億元; (三)媒體業務:營業額增長6.5%至30.24億元,EBITDA下跌24.6%至5.9億元。年內 ,OTT業務和免費電視及相關業務收益分別增加0.2%和11%,至24.58億元及10.57 億元; (四)於2024年12月31日,集團之現金及短期存款合共為25.83億元,債務總額為523.93 億元,債務總額對資產總值比率為53%(2023年12月31日:55%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年6月,集團以總代價6.14億美元(相等於47.86億港元)向聯想集團(00992)出售 PCCW Lenovo Technology Solutions80%權益及電訊盈科網絡服務 20%權益,預期錄得出售收益不少於1億美元(約7.8億港元)。完成後,集團持有PCCW Lenovo Technology Solutions權益減至20%,其將專注於在亞太地區提供數 碼解決方案及管理服務,而持有電訊盈科網絡服務權益則減至80%,其全資持有為公營部門客戶提供數碼解 決方案之電訊盈科企業方案。 | ||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















