2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 721,053,000 | 3.513% | 1,405,039,000 | 1,278,674,000 | 1,162,218,000 | 1,092,521,000 |
利息支出 | (407,103,000) | 13.211% | (750,026,000) | (586,689,000) | (471,538,000) | (445,756,000) |
淨利息收入 | 313,950,000 | -6.836% | 655,013,000 | 691,985,000 | 690,680,000 | 646,765,000 |
其他經營收入 | 88,049,000 | -4.210% | 151,445,000 | 150,367,000 | 170,200,000 | 153,310,000 |
經營收入總額 | 401,999,000 | -6.273% | 806,458,000 | 842,352,000 | 860,880,000 | 800,075,000 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 401,999,000 | -6.273% | 806,458,000 | 842,352,000 | 860,880,000 | 800,075,000 |
經營支出 | (105,208,000) | -0.162% | (238,698,000) | (239,351,000) | (236,227,000) | (206,585,000) |
貸款減值損失 | (94,526,000) | -12.916% | (143,422,000) | (143,173,000) | (168,267,000) | (171,830,000) |
其他減值損失 | (7,543,000) | -44.978% | (7,394,000) | (39,504,000) | (34,356,000) | (30,838,000) |
經營溢利/(虧損) | 194,722,000 | -3.254% | 416,944,000 | 420,324,000 | 422,030,000 | 390,822,000 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 2,462,000 | 3.315% | 5,022,000 | 4,396,000 | 2,869,000 | 1,304,000 |
除稅前溢利/(虧損) | 197,184,000 | -3.177% | 421,966,000 | 424,720,000 | 424,899,000 | 392,126,000 |
稅項 | (25,888,000) | -10.530% | (56,850,000) | (62,610,000) | (74,683,000) | (74,441,000) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (829,000) | -15.061% | (1,123,000) | (978,000) | (1,878,000) | (1,779,000) |
其他項目 | (3,662,000) | 0.771% | (14,964,000) | (14,810,000) | (3,560,000) | (3,560,000) |
股東應佔溢利/(虧損) | 166,805,000 | -1.943% | 349,029,000 | 346,322,000 | 344,778,000 | 312,346,000 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 16,918,000 | -2.507% | 34,774,000 | 34,013,000 | 31,319,000 | 29,653,000 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 47.000 | -2.083% | 98.000 | 97.000 | 95.000 | 86.000 |
每股派息 (仙) | 14.340 | -- | 30.640 | 30.350 | 29.330 | 26.600 |
派息比率 (%) | 30.511% | -- | 31.265% | 31.289% | 30.874% | 30.930% |
每股現金流 ($) | -- | -- | 3.976 | 3.941 | 1.013 | 4.370 |
每股帳面資產淨值 ($) | 10.168 | -- | 9.925 | 9.193 | 8.524 | 7.894 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 166,805,000 |
增長率 | -1.943% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.470 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.168 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF