2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 5.969% | 8.640% | 7.776% | 7.685% | 7.350% |
股東資金回報率 (%) | 9.055% | 13.427% | 12.158% | 12.198% | 12.054% |
資本運用回報率 (%) | 7.674% | 10.089% | 8.960% | 8.933% | 8.498% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 50.214% | 53.142% | 55.666% | 55.923% | 62.730% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 24.501% | 29.997% | 26.719% | 28.667% | 29.419% |
稅前邊際利潤率 (%) | 17.908% | 24.628% | 21.787% | 22.074% | 21.691% |
純利率 (%) | 15.132% | 20.106% | 17.230% | 17.955% | 17.815% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.458 X | 3.045 X | 3.140 X | 3.124 X | 2.752 X |
速動比率 (X) | 2.129 X | 2.658 X | 2.796 X | 2.785 X | 2.481 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 28.742% | 29.399% | 31.169% | 32.474% | 35.521% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 12.383% | 13.446% | 13.531% | 15.455% | 20.942% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -8.374% | -7.404% | -8.374% | -4.810% | 4.844% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 18.572% | 20.634% | 21.320% | 23.961% | 34.108% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 7.109% | 16.085% | 18.103% | 22.261% | 27.525% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -12.559% | -11.362% | -13.195% | -7.456% | 7.890% |
淨現金 / (債項) ($) | 28.19億 | 24.73億 | 25.61億 | 13.45億 | (12.77億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.617 | 0.541 | 0.560 | 0.297 | (0.282) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 15.982% | 16.394% | 16.289% | 18.498% | 25.351% |
利息盈利率 (X) | 9.679 X | 18.689 X | 21.491 X | 15.337 X | 6.660 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 133.530日 | 116.312日 | 104.232日 | 100.069日 | 112.395日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 162.143日 | 145.824日 | 142.227日 | 148.306日 | 144.986日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 48.030日 | 44.332日 | 46.769日 | 45.467日 | 36.626日 |
備註: | 即時報價更新時間為26/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,107,549 |
增長率 | -7.532% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.250 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.049 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF