| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 資產回報率 (%) | 0.140% | 1.091% | 0.742% | 2.106% | 2.037% |
| 股東資金回報率 (%) | 1.594% | 12.425% | 8.499% | 23.124% | 22.448% |
| 資本運用回報率 (%) | 0.133% | 1.051% | 0.720% | 2.053% | 1.965% |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 80.440% | 83.947% | 78.239% | 87.370% | 86.240% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 12.550% | 25.387% | 12.422% | 29.534% | 29.540% |
| 純利率 (%) | 1.765% | 16.039% | 9.586% | 25.432% | 24.208% |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | -- | -- | -- | 51.936 X |
| 速動比率 (X) | -- | -- | -- | -- | 51.936 X |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 88.693% | 87.972% | 88.326% | 90.906% | 90.876% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | -- | 80.188% | -- | -- |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -- | 69.675% | -- | -- |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -- | 955.587% | -- | -- |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 967.421% | 886.500% | 955.587% | 900.898% | -- |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -- | 830.297% | -- | -- |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | (323.24億) | -- | -- |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | (44.894) | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | -- | 80.188% | -- | -- |
| 利息盈利率 (X) | 1.325 X | 1.687 X | 1.326 X | 1.731 X | 1.694 X |
| 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 725.049日 | 855.003日 | 788.171日 | 922.619日 | -- |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | -- | N/A | N/A | -- |
| 備註: | 即時報價更新時間為16/12/2025 09:25 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 140,526 |
| 增長率 | 6.662% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.189 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 5.615 |