2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.792% | 7.055% | 24.135% | 10.743% | 8.812% |
股東資金回報率 (%) | 6.049% | 11.202% | 40.643% | 16.969% | 13.272% |
資本運用回報率 (%) | 5.050% | 9.745% | 33.834% | 19.069% | 11.727% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 15.983% | 22.758% | 34.013% | 27.206% | 24.008% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.001% | 15.950% | 29.650% | 21.865% | 21.855% |
稅前邊際利潤率 (%) | 7.122% | 15.014% | 29.121% | 21.170% | 18.044% |
純利率 (%) | 5.417% | 8.537% | 23.548% | 16.201% | 13.067% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.469 X | 2.915 X | 1.974 X | 1.538 X | 2.765 X |
速動比率 (X) | 1.981 X | 2.399 X | 1.703 X | 1.389 X | 2.423 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 36.446% | 37.975% | 36.070% | 45.450% | 27.338% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 18.899% | 18.115% | 9.111% | 4.383% | 11.420% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.295% | 4.576% | -0.496% | -14.232% | 0.150% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 29.784% | 29.250% | 14.272% | 8.066% | 15.757% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 18.014% | 27.918% | 4.736% | 1.622% | 8.848% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 16.225% | 7.389% | -0.776% | -26.190% | 0.206% |
淨現金 / (債項) ($) | (24.26億) | (11.12億) | 1.48億 | 37.54億 | (3.86千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.778) | (0.356) | 0.047 | 1.203 | (0.013) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 24.784% | 22.467% | 13.556% | 7.866% | 14.385% |
利息盈利率 (X) | 5.359 X | 26.751 X | 104.972 X | 48.794 X | 26.141 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 66.968日 | 53.706日 | 42.186日 | 51.555日 | 46.103日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 124.089日 | 126.292日 | 109.282日 | 146.441日 | 126.087日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 29.518日 | 25.231日 | 19.048日 | 30.132日 | 30.148日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 727,797 |
增長率 | 72.364% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.233 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.882 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF