2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.141% | 1.864% | 2.643% | 0.384% | 0.422% |
股東資金回報率 (%) | 12.018% | 7.383% | 10.283% | 1.542% | 1.679% |
資本運用回報率 (%) | 4.352% | 2.717% | 3.406% | 0.577% | 0.637% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 12.250% | 10.751% | 11.615% | 6.622% | 6.386% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.751% | 9.379% | 9.779% | 7.927% | 8.018% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.705% | 4.539% | 4.746% | 1.177% | 1.114% |
純利率 (%) | 2.960% | 1.400% | 1.857% | 0.411% | 0.448% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.995 X | 0.874 X | 0.874 X | 0.739 X | 0.704 X |
速動比率 (X) | 0.606 X | 0.478 X | 0.524 X | 0.422 X | 0.422 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 53.300% | 58.674% | 60.110% | 63.441% | 65.168% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 36.670% | 40.714% | 43.289% | 47.285% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.678% | 32.795% | 34.535% | 42.326% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 132.831% | 164.988% | 167.871% | 184.588% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 86.414% | 111.823% | 120.160% | 115.122% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 100.261% | 132.896% | 133.925% | 165.230% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (586.11億) | (696.39億) | (776.57億) | (825.54億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (3.415) | (4.058) | (4.562) | (4.850) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 50.735% | 57.645% | 59.737% | 69.652% | -- |
利息盈利率 (X) | 5.538 X | 4.451 X | 4.145 X | 1.504 X | 1.430 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 43.947日 | 32.575日 | 28.673日 | 41.378日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 10.120日 | 8.141日 | 10.026日 | 16.419日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 35.392日 | 25.792日 | 20.780日 | 27.527日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 6,971,096 |
增長率 | 106.776% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.409 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.754 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF