2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.838% | 3.107% | 3.259% | 3.142% | 3.093% |
股東資金回報率 (%) | 5.558% | 9.650% | 10.755% | 10.334% | 10.117% |
資本運用回報率 (%) | 4.205% | 6.424% | 7.113% | 7.364% | 6.538% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.145% | 5.178% | 5.063% | 5.057% | 4.704% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.710% | 3.797% | 3.773% | 3.739% | 3.357% |
純利率 (%) | 1.448% | 2.421% | 2.360% | 2.343% | 2.187% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.327 X | 1.351 X | 1.269 X | 1.220 X | 1.315 X |
速動比率 (X) | 1.028 X | 1.039 X | 0.973 X | 0.947 X | 0.981 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 62.105% | 60.632% | 63.860% | 63.307% | 63.959% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 24.489% | 22.511% | 24.941% | 24.619% | 25.261% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.092% | 8.681% | 11.241% | 9.674% | 12.013% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 75.756% | 66.507% | 82.582% | 80.980% | 83.089% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 10.706% | 11.275% | 17.407% | 5.920% | 24.700% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 31.220% | 25.648% | 37.220% | 31.820% | 39.515% |
淨現金 / (債項) ($) | (213.93億) | (172.00億) | (183.72億) | (144.32億) | (164.61億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (5.777) | (4.652) | (6.464) | (5.078) | (5.792) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 57.936% | 51.006% | 56.921% | 60.158% | 55.455% |
利息盈利率 (X) | 4.742 X | 6.214 X | 6.364 X | 6.082 X | 5.457 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 100.543日 | 100.655日 | 95.064日 | 95.716日 | 87.545日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 74.458日 | 73.605日 | 67.468日 | 71.004日 | 70.146日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,941,911 |
增長率 | 12.725% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.790 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 18.898 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF